Портативный спектрофотометр-колориметр — высокоточный ToronSpec™ серии 23/25/26D
Портативный спектрофотометр-колориметр — высокоточный прибор серии ToronSpec™ 23/25/26D для точного измерения цвета. Благодаря расширенному диапазону длин волн 360–780 нм, усовершенствованной калибровке и встроенной камере для точного позиционирования, он обеспечивает надежную работу в различных областях применения.

Ведущий в отрасли диапазон длин волн: 360–780 нм
Диапазон длин волн стандартных колориметров составляет 400–700 нм. Данная модель расширяет диапазон до 360–780 нм, обеспечивая повышенную точность и более широкие возможности измерения цвета.

Исключительная вариативность и повторяемость от этапа к этапу
- Разница между этапами составляет 0.12, что повышает единообразие цветов между производителями и поставщиками.
- Повторяемость улучшена на 50% по сравнению с предыдущим поколением и достигла 0.01.

Система с двумя источниками света обеспечивает более длительный срок службы, чем ожидалось
Использует ксеноновую лампу и светодиод для получения обильного ультрафиолетового и видимого света, обеспечивая при этом срок службы в десятки миллионов измерений.

Имеет 6 измерительных отверстий для легкого измерения образцов различной формы.
Имеет шесть вариантов апертуры: 11 мм, 10 мм, 6 мм, 5 мм, 3 мм и 1×3 мм, что позволяет проводить точные измерения небольших объектов и изогнутых поверхностей.

Калибровка длины волны зеленой пластины BCRA
Автоматически калибрует точность длины волны с использованием эталонной зеленой пластины BCRA, обеспечивая стабильную и надежную работу.

Точность индикации увеличилась на 60%
Оснащен матричным кремниевым датчиком света нового поколения, увеличивающим поступление света на 65% и улучшающим спектральное разрешение на 39%. Точность индикации повышена на 60% по сравнению с предыдущей моделью.

Интеллектуальная автоматическая калибровка
Устраняет необходимость частой ручной калибровки. После первоначальной калибровки прибор автоматически настраивается в зависимости от своего состояния и условий окружающей среды, обеспечивая стабильную работу и постоянную точность.

Встроенная камера высокой четкости для четкого наблюдения за измеряемой областью
Спектрофотометр серии ToronSpec-26D оснащен встроенной камерой, которая фиксирует изображение измеряемой области, обеспечивая точное позиционирование и предотвращая ошибки, связанные с несовмещением.
Краткая таблица различий моделей
| Характеристика | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| SCI | ● | ● | ● |
| SCE | ● | ● | ● |
| Повторяемость измерений | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
| Межинструментальное соглашение | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
| Калибр | Φ11мм, Φ6мм | Φ11мм, Φ10мм, Φ6мм, Φ3мм | Φ11мм, Φ10мм, Φ6мм, Φ5мм, Φ3мм, 1мм×3мм |
| Диапазон длин волн | 360-740nm | 360-780nm | |
| Источник света жизни | 6 миллионов раз | 10 миллионов раз | |
| UV | ● | ● | ● |
| Метод наблюдения измерения | камера | камера | камера |
| Зеленый кирпич BCRA | ● | ● | ● |
Технические характеристики изделия
| модель продукта | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| Измерительная структура※ | D/8,SCI+SCE | ||
| Источник света жизни | 6 миллионов раз | 10 миллионов раз | |
| Диапазон длин волн | 360-740nm | 360-780nm | |
| SCI+SCE Измерение одновременно | Поддержка | ||
| Метод калибровки | Сертифицированная BCRA калибровка энергии черно-белой доски, калибровка точности длины волны зеленой доски | ||
| Повторяемость измерений※※ | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
| Межинструментальное соглашение※※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
| Точность отображения | 0.01 | ||
| Источник освещения | Полнодиапазонный сбалансированный светодиодный источник света + ксеноновая лампа | ||
| УФ-источник света | Да | ||
| Калибр | Φ11мм, Φ6мм | Φ11мм, Φ10мм, Φ6мм, Φ3мм | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
| Стандарт измерения | Спектральное отражение, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, цветовое различие RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), белизна (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), желтизна (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), чернота (My, dM), устойчивость к пятнам, устойчивость к изменению цвета, оттенок (ASTM E313-00), плотность цвета CMYK (A, T, E, M), индекс метамерии Milm, Munsell, укрывистость, прочность (сила красителя, сила окрашивания) | ||
| Условия источника света | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Метод наблюдения | камера | ||
| Калибровочные | Интеллектуальная автоматическая калибровка | ||
| Поддержка программного обеспечения | Android, iOS, Windows | ||
| Гарантированная точность | Гарантия квалификации измерений первого уровня | ||
| Стандартный наблюдатель | 2 °, 10 ° | ||
| Интегрирующий диаметр сферы | 40 мм | ||
| Стандартный | ASTM E1164, ISO7724-1, DIN5033 Teil7, CIE No.15 | ||
| Спектральный метод | Решетка | ||
| датчик | Двухколоночный высокоточный датчик CMOS | ||
| Интервал длины волны | 10nm | ||
| Диапазон измерения отражательной способности | 0-200% | ||
| Разрешение отражения | 0.01% | ||
| Время измерения | Около 1 секунды | ||
| Интерфейс | USB. Bluetooth | ||
| экран | Полноцветный экран, 3.5 дюйма | ||
| Емкость аккумулятора | Может непрерывно измерять 8000 раз на одном заряде. 7.2 В/3000 мА·ч | ||
| Язык | английский и другие | ||
| Память | Инструмент: 10 000 элементов: APP: Mass Storage | ||
| Размер | 233mm х 77mm х 93mm | ||
| Вес | 600 г | ||
※ Рассеянное освещение/прием в направлении 8°, включая зеркально отраженный свет/удаление зеркально отраженного света
※※ После калибровки доски выполните измерения 30 раз с интервалом в 5 секунд. Среднеквадратичное отклонение результатов измерения калибра MAV.
※※※ Среднее значение измерений калибра MAV для 12 цветных пластин серии BCRA.
Опции
| Код материала | Имя | Картина |
|---|---|---|
| 1.51.01.0069-0 | 12 цветных кирпичей | ![]() |
| 1.51.01.0068-0 | 24 цветных кирпичей | ![]() |
| 1.51.01.0016-0 | Керамическая испытательная пластина | ![]() |
| 3.07.04.2003-0 | 800 кварцевая цилиндрическая кювета (внешний размер φ 32*41 мм, толщина стенки 1.5 мм) | ![]() |



