Refraktometer Otomatis Seri TTAR
Refraktometer Otomatis Seri TTAR dilengkapi sensor CCD linier berkinerja tinggi. Dengan kemampuan akuisisi, analisis, dan pemrosesan sinyal yang canggih, Digipol-R mengintegrasikan sistem kontrol suhu Partesuper semikonduktor. Alat ini mengukur indeks bias (Nd) dan Brix (konsentrasi gula) cairan bening, bening, gelap, dan kental secara akurat dan efisien.
Bidang penggunaan
Refraktometer otomatis banyak digunakan di berbagai industri, termasuk minyak bumi, minyak, farmasi, produksi makanan, bahan kimia sehari-hari, dan pengolahan gula. Refraktometer ini juga merupakan instrumen standar di lembaga pendidikan dan fasilitas penelitian ilmiah.
Industri makanan:
Digunakan untuk pengendalian mutu bahan baku, produk dalam proses, dan barang jadi. Membantu menentukan konsentrasi bahan kering, padatan, dan gula, serta memastikan kemurnian dalam produk seperti gula, makanan penutup, minuman, susu, cokelat, kopi, minyak, dan lemak.
Industri farmasi:
Digunakan untuk menganalisis kandungan padat dalam darah dan urin, dan untuk memverifikasi kemurnian produk.
Industri Kosmetik:
Mengukur indeks bias minyak esensial dan wewangian, serta menganalisis kandungan asam lemak dalam sabun dan formulasi wewangian.
Industri Kimia dan Petrokimia:
Mengukur indeks bias bahan baku dan reagen, memverifikasi kemurnian zat, dan mengevaluasi indeks bias dan konsentrasi produk berbasis minyak bumi dan minyak pelumas.
Fitur Refraktometer Otomatis Seri TTAR
- Sistem kontrol suhu Parpaste bawaan meningkatkan akurasi dan stabilitas.
- Dengan kontrol suhu ganda dan prisma safir yang tahan lama.
- Menggunakan sumber cahaya dingin LED, menggantikan lampu natrium dan halogen tradisional.
- Patuh terhadap 21 CFR Bagian 11 untuk jejak audit, standar farmakope, dan tanda tangan elektronik.
- Mendukung pencetakan jaringan dan pencarian data dengan fitur pelaporan statistik.
- Kontrol akses bertingkat dengan izin pengguna yang dapat disesuaikan.
- Layar sentuh berwarna dengan antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna.
- Sepenuhnya bersertifikat dengan standar TART dan CE.
| Spesifikasi | TTAR-200 | TTAR-300 | TTAR-500 | TTAR-600 |
|---|---|---|---|---|
| Jarak | 1.30000-1.70000 (tahun) | |||
| Resolusi | 0.0001 (nD) | 0.0001 (nD) | 0.00001 (nD) | 0.00001 (nD) |
| Ketelitian | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
| Kisaran Brix | 0-100% (Kecerahan Tinggi) | |||
| Akurasi Brix | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) | ±0.05% (Brix) | ±0.01% (Brix) |
| Mode Tes | Indeks bias / kandungan gula atau disesuaikan | Indeks bias / kandungan gula atau disesuaikan | Indeks bias / kandungan gula / kadar air madu / salinitas atau disesuaikan | Indeks bias / kandungan gula / kadar air madu / salinitas atau disesuaikan |
| Metode Kontrol Suhu | None | Peltier bawaan | Peltier bawaan | Peltier bawaan |
| Rentang Kontrol Suhu | Suhu kamar | 5 ℃ ℃ -65 | 5 ℃ ℃ -65 | 5 ℃ ℃ -90 |
| Stabilitas Kontrol Suhu | Suhu kamar | ± 0.03 ℃ | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
| Sumber Cahaya | LED | |||
| Panjang gelombang | 589nm | |||
| Prisma | Safir | |||
| Sel Sampel | Stainless steel | Stainless steel | Hastelloy | Hastelloy |
| Metode Deteksi | CCD linier resolusi tinggi | |||
| Metode Tampilan | Layar sentuh warna FTF 7 inci | |||
| Penyimpanan Data | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Metode Output | USB, RS232, RJ45, kartu SD, U-disk | |||
| Manajemen Pengguna | Ya/Manajemen otoritas empat tingkat | |||
| 21CFR BAGIAN 11 | YES | |||
| Jejak Audit | YES | |||
| tanda tangan elektronik | YES | |||
| Perpustakaan Metode Kustom | YES | |||
| Ekspor fofile untuk memverifikasi perlindungan tingkat tinggi MD5 | YES | |||
| Pencetakan WiFi | YES | |||
| Ekspor dalam berbagai format file | Bahasa Inggris dan Excel | |||
| Ukuran kemasan | 440 × 400 × 340mm | |||
| Tegangan | 220V / 50Hz (110V juga tersedia) | |||
| Berat | 7.15kg | |||



