Spettrofotometro colorimetro portatile - Alta precisione ToronSpec™ serie 23/25/26D
Spettrofotometro Colorimetro Portatile - Serie ToronSpec™ 23/25/26D ad Alta Precisione per una misurazione accurata del colore. Con un intervallo di lunghezza d'onda esteso da 360 a 780 nm, una calibrazione avanzata e una fotocamera integrata per un posizionamento preciso, garantisce prestazioni affidabili in diverse applicazioni.

Gamma di lunghezze d'onda leader del settore: 360-780 nm
La gamma di lunghezza d'onda dei colorimetri standard è 400-700nm. Questo modello estende la gamma a 360-780nm per una maggiore accuratezza e capacità di misurazione del colore più ampie.

Eccezionale variazione e ripetibilità da fase a fase
- La differenza tra gli stadi è pari a 0.12, migliorando la coerenza del colore tra produttori e fornitori.
- La ripetibilità è migliorata del 50% rispetto alla generazione precedente, raggiungendo lo 0.01.

Il sistema a doppia sorgente luminosa garantisce una durata di servizio più lunga del previsto
Utilizza una lampada allo xeno e un LED per fornire un'ampia luce ultravioletta e visibile, garantendo al contempo una durata di decine di milioni di misurazioni.

Fornisce 6 aperture di misurazione per misurare facilmente campioni di diverse forme
Dispone di sei opzioni di apertura: 11 mm, 10 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm e 1×3 mm, consentendo misurazioni precise di piccoli oggetti e superfici curve.

Calibrazione della lunghezza d'onda della piastra verde BCRA
Calibra automaticamente la precisione della lunghezza d'onda utilizzando una piastra verde BCRA di riferimento, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

Precisione dell'indicazione aumentata del 60%
Dotato di un sensore di luce al silicio array di ultima generazione, che aumenta l'ingresso di luce del 65% e migliora la risoluzione spettrale del 39%. La precisione dell'indicazione è migliorata del 60% rispetto al modello precedente.

Calibrazione automatica intelligente
Elimina la necessità di frequenti calibrazioni manuali. Una volta inizialmente calibrato, lo strumento si regola automaticamente in base al suo stato e ai fattori ambientali, garantendo prestazioni stabili e precisione continua.

Telecamera ad alta definizione integrata per osservare chiaramente l'area misurata
Lo spettrofotometro della serie ToronSpec-26D è dotato di una fotocamera integrata che cattura un'immagine dell'area misurata, garantendo un posizionamento preciso ed evitando errori dovuti a disallineamenti.
Breve tabella delle differenze del modello
| caratteristica | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| SCI | ● | ● | ● |
| SCE | ● | ● | ● |
| Ripetibilità della misura | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
| Accordo tra strumenti | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
| Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ3mm | Dimensioni: Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ5mm, Φ3mm, 1mm×3mm |
| Gamma di lunghezze d'onda | 360-740nm | 360-780nm | |
| Vita sorgente di luce | 6 milioni di volte | 10 milioni di volte | |
| UV | ● | ● | ● |
| Metodo di osservazione della misurazione | Telecamere | Telecamere | Telecamere |
| Mattone verde BCRA | ● | ● | ● |
specifiche del prodotto
| Modello di prodotto | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| Struttura di misurazione※ | D/8, SCI+SCE | ||
| Vita sorgente di luce | 6 milioni di volte | 10 milioni di volte | |
| Gamma di lunghezze d'onda | 360-740nm | 360-780nm | |
| SCI+SCE Misurano simultaneamente | Assistenza | ||
| Metodo di calibrazione | Calibrazione energetica della lavagna bianca e nera certificata BCRA, calibrazione della precisione della lunghezza d'onda della lavagna verde | ||
| Ripetibilità della misura※※ | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
| Accordo interstrumentale※※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
| Precisione del display | 0.01 | ||
| Fonte di illuminazione | Sorgente luminosa LED bilanciata a banda intera + lampada allo xeno | ||
| Sorgente di luce UV | Si | ||
| Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
| Standard di misurazione | Riflettanza spettrale, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, differenza di colore RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), bianchezza (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), ingiallimento (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), nerezza (My, dM), resistenza alle macchie, scolorimento Solidità, tinta (ASTM E313-00), densità del colore CMYK (A, T, E, M), indice di metamerismo Milm, Munsell, potere coprente, resistenza (forza colorante, forza colorante) | ||
| Condizioni della sorgente luminosa | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Metodo di osservazione | Telecamere | ||
| Calibrazione | Calibrazione automatica intelligente | ||
| Supporto software | Android, iOS, Windows | ||
| Precisione garantita | Garantire la qualificazione di misurazione di primo livello | ||
| Osservatore standard | 2 °, 10 ° | ||
| Diametro sfera d'integrazione | 40mm | ||
| Internazionali | ASTM E1164, ISO7724-1, DIN5033 parte 7, CIE n. 15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833 | ||
| Metodo spettrale | grata | ||
| Sensore | Sensore array CMOS ad alta precisione a doppia colonna | ||
| Intervallo di lunghezza d'onda | 10nm | ||
| Intervallo di misurazione della riflettività | 0-200% | ||
| Risoluzione della riflettanza | 0.01% | ||
| Tempo di misurazione | 1 secondo circa | ||
| Interfaccia | USB.Bluetooth. | ||
| allo | Schermo a colori da 3.5 pollici | ||
| Capacità della batteria | Può misurare continuamente 8000 volte con una singola carica. 7.2 V/3000 mAh | ||
| Lingue disponibili | Inglese e altri | ||
| Archiviazione | Strumento: 10.000 elementi: APP: Archiviazione di massa | ||
| Taglia | 233mm x 77mm x 93mm | ||
| Peso | 600 g | ||
※ Illuminazione diffusa/ricezione direzione 8°, inclusa luce riflessa speculare/rimozione luce riflessa speculare
※※ Dopo aver calibrato la lavagna, misurarla 30 volte a intervalli di 5 secondi. Deviazione standard dei risultati della misurazione del calibro MAV.
※※※ La media dei valori di misurazione del calibro MAV di 12 tavole colorate della serie BCRA.
accessori opzionali
| Codice materiale | Nome | Immagine |
|---|---|---|
| 1.51.01.0069-0 | 12 mattoncini colorati | ![]() |
| 1.51.01.0068-0 | 24 mattoncini colorati | ![]() |
| 1.51.01.0016-0 | Piastra di base di prova in ceramica | ![]() |
| 3.07.04.2003-0 | 800 cuvette cilindriche in quarzo (dimensioni esterne φ 32*41mm, spessore parete 1.5mm) | ![]() |



