Tester di intasamento della maschera facciale
Prodotto principale
Tester di intasamento della maschera facciale ToronFM™ CT Il campione viene esposto a una concentrazione nota di polvere di dolomite nell'aria. Dopo l'esposizione, vengono misurate la resistenza respiratoria e la penetrazione del filtro della semimaschera filtrante antiparticolato.
Internazionali
- EN 149 paragrafo 8.10
| Parametro | Specificazione |
|---|---|
| Modello | ToronFM™ CT |
| Polvere | DRB 4/15 dolomite |
| Distributore di polvere | Intervallo di dimensioni delle particelle: 0.1 um ~ 10 um Intervallo di portata di massa: 40 mg/h --- 400 mg/h |
| Macchina per la respirazione | Cilindrata: 2.0 l/corsa Frequenza: 15 volte/min |
| Temperatura dell'aria espirata | (37 ÷ 2)°C |
| Umidità dell'aria espirata | 95% UR minimo |
| Flusso continuo attraverso la camera della polvere | 60 m3/h, velocità lineare: 4 cm/s |
| Concentrazione della polvere | (400 ÷ 100) mg/m3 |
| camera di prova | Dimensioni interne: 650 × 650 mm × 700 mm Flusso d'aria: 60 m%/h, velocità lineare: 4 cm/s Temperatura dell'aria: (23 ÷ 2)°C Umidità dell'aria: (45 ÷ 15)% |
| Intervallo di misurazione della resistenza respiratoria | 0 ~ 2000 Pa, precisione: 0.1 Pa |
| Tensione | 220V, 50Hz, 1KW (disponibile anche 110V) |
| Dimensione esterna | 3800mm x 1100mm x 1650mm |
| Peso | 320 kg |
Accessories
| Articolo | Quantità |
|---|---|
| Generatore automatico di polvere di dolomite | 1pc |
| Sistema di alimentazione automatica della polvere (Dispositivo di alimentazione continua) | 1set |
| Contatore di particelle di polvere laser TSI | 1pc |
| L'onda sinusoidale simula il ventilatore | 1set |
| Generatore di vapore saturo | 1set |