Pus ve Geçirgenlik Ölçer
Ana Ürün
ürün kategorileri
Pus ve Geçirgenlik Ölçer, plastikler, filmler ve camlar için hızlı, güvenilir pus ve geçirgenlik ölçümü sağlayarak laboratuvar ve üretim kullanımı için tutarlı sonuçlar sunar.
Pus ve Geçirgenlik Ölçer
Pus ve Geçirgenlik Ölçerler, plastikler, filmler, cam ve diğer şeffaf veya yarı saydam malzemeler için hızlı ve güvenilir pus ve geçirgenlik ölçümü sağlar. Uluslararası standartları karşılayacak şekilde tasarlanan bu kompakt ölçüm cihazları, hızlı kullanım, tutarlı sonuçlar ve hem laboratuvar hem de üretim ortamlarına uygun kullanıcı dostu bir arayüz sunar.
Opsiyonel Aksesuarlar
Uygulama
Pus ve Geçirgenlik Ölçer Özellikleri
- ASTM D1003, ISO 13468, ISO 14782, JIS K 7361 ve JIS K 7136 standartlarına uygundur.
- Her boyutta numuneyi destekleyen açık ölçüm alanı.
- Dış ışıktan kaynaklanan paraziti önlemek için gelişmiş sinyal işleme.
- Sezgisel arayüze sahip 5 inç TFT ekran.
- Çeşitli malzemeler için hem yatay hem de dikey test desteği sağlar.
- Ekstra rahatlık için dahili aksesuar çekmecesi.
- Kolay taşıma için kompakt ve hafif tasarım.
- 10 yıla kadar hizmet ömrüne sahip uzun ömürlü LED ışık kaynağı.
- Isınma gerektirmez; kalibrasyondan hemen sonra kullanıma hazırdır.
- Hızlı ölçüm süresi—yaklaşık 3 saniye.
- Pus ve toplam geçirgenlik testleri için üç ışık kaynağı (A, C ve D65).
Pus ve Geçirgenlik Ölçer Teknik Özellikleri
| Model | ToronHaze-09 | ToronHaze-100 | ToronHaze-110 |
|---|---|---|---|
| Işık kaynağı | LED | ||
| aydınlatıcılar | CIE-A, CIE-C | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | |
| Standartlar | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO 14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136 | ||
| Parametreler | HAZE, Geçirgenlik (T) | ||
| Spektral Tepki | CIE Aydınlatma fonksiyonu Y/V (λ) | ||
| geometri | 0 / gün | ||
| Test Diyafram Boyutu | 21mm | 21mm | 21mm / 7mm |
| Ölçüm Aralığı | 0-100% | ||
| Pus Çözünürlük | 0.01unit | ||
| Geçirgenlik Çözünürlüğü | 0.01unit | ||
| Pus Tekrarlanabilirliği | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
| Geçirgenlik Tekrarlanabilirliği | 0.1unit | ||
| Örnek boyut | Kalınlık ≤145mm | ||
| Bellek | 10000 değeri | 20000 değeri | Yığın Bellek |
| arayüzey | USB | ||
| Gerilim | DC12V | ||
| Çalışma Sıcaklığı | 5-40 ° C (40-104 ° F) | ||
| Depolama sıcaklığı | -20-45 °C (-4-113F) | ||
| Boyut (LxWxH) | 310mm x 215mm x 540mm | ||
| Enstrüman Ağırlığı | 6kgs | ||
| standart Aksesuar | Ücretsiz PC yazılımı (Haze QC) | ||
| Ekran boyutu | 5 inç | 5 inç | 7 inç |
| Küre Çapı | 154mm | ||









