Resfriador de Laboratório – ToronChill™ Série Lab (Resfriador Compacto)
A série ToronChill™ Lab é um chiller compacto projetado para resfriamento de alta estabilidade em ambientes de laboratório e análise. Ele utiliza controle inteligente de temperatura PID e um design vertical que economiza espaço para fornecer temperatura constante do fluido refrigerante para instrumentos sensíveis.
Construída com um reservatório de aço inoxidável e um sistema de proteção e alarme para condições de fluxo, nível e sobretemperatura, a Série Beta oferece operação confiável a longo prazo. A comunicação RS485 está disponível para integração com equipamentos e sistemas de controle compatíveis.
Resfriador de Laboratório – ToronChill™ Série Lab (Resfriador Compacto) Aplicações
- Suporte de resfriamento para AAS / ICP-OES / ICP-MS
- Ajuda a estabilizar a temperatura da água de refrigeração em fluxos de trabalho analíticos de longa duração.
- Sistemas de microscopia eletrônica de varredura e espectrometria
- Oferece suporte a um gerenciamento térmico confiável para instrumentos sensíveis à variação de temperatura.
- Caixas de luvas e equipamentos de gravação a plasma
- Proporciona resfriamento constante para sistemas auxiliares que exigem remoção de calor contínua.
- Evaporadores rotativos, pequenos reatores e equipamentos a laser de laboratório.
- Mantém a estabilidade do fluido refrigerante para processos comuns de laboratório e sistemas de bancada.

Resfriador de Laboratório – ToronChill™ Série Lab (Resfriador Compacto) Principais Características
- Controle inteligente de temperatura PID
- Oferece alta estabilidade para operações laboratoriais repetíveis.
- Design vertical compacto
- Design compacto que economiza espaço, ideal para laboratórios e salas de instrumentos com pouco espaço disponível.
- Reservatório de aço inoxidável com ampla abertura.
- Facilita a limpeza e a manutenção de rotina.
- Filtro frontal com inspeção visual
- Ajuda você a monitorar a condição do filtro e a substituí-lo mais rapidamente.
- Sistema de proteção e alarme
- Inclui suporte para purificação de água, além de alarmes para fluxo de água, nível e superaquecimento para proteger os equipamentos conectados.
- Opção de comunicação RS485
- Permite a integração e a comunicação com equipamentos e controles de laboratório compatíveis.
- Reservatório pequeno opcional e tela sensível ao toque colorida de 4.3 polegadas.
- Reduz o volume de líquido em circulação quando necessário e melhora a usabilidade para configurações e monitoramento.
Chiller de Laboratório – ToronChill™ Série Lab (Chiller Compacto) Especificações Técnicas
Resfriador móvel vertical compacto, alta estabilidade (ToronChill™ Lab*s)
- Estabilidade térmica: ±0.1 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Laboratório ToronChill™ 1s | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4s | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s | 5600 | 40 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s | 6400 | 40 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Resfriador vertical móvel de pequeno porte, baixa temperatura de -20°C (ToronChill™ Lab*s-20)
- Estabilidade térmica: ±0.2 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s-20 | 700 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4s-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Resfriador vertical móvel de pequeno porte, com economia de energia (ToronChill™ Lab*r)
- Estabilidade térmica: ±1 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1r | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2r | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3r | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4r | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5r | 5600 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6r | 6400 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Resfriador móvel vertical pequeno, reservatório pequeno (ToronChill™ Lab*sm)
- Estabilidade térmica: ±0.2 °C
- Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m | 800 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m | 1400 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m | 2600 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m | 3600 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m | 5600 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m | 6400 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × 780 × 1115 |
Resfriador móvel vertical pequeno, reservatório pequeno, baixa temperatura (ToronChill™ Lab*sm-20)
- Estabilidade térmica: ±0.3 °C
- Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m-20 | 700 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × 780 × 1115 |
Resfriador vertical móvel de pequeno porte, baixa temperatura de -40°C (ToronChill™ Lab*s-40)
- Estabilidade térmica: ±0.3 °C
- Faixa de temperatura: -40 a 35 °C
| Modelo | Capacidade de refrigeração (W a 25°C) | Fluxo Máximo (L/min) | Pressão máxima (bar) | Reservatório (L) | Dimensões totais (L×P×A, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab2s-40 | 900 | 10 | 1.5 | 4.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s-40 | 1200 | 20 | 3.5 | 7.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s-40 | 1800 | 20 | 3.5 | 10 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s-40 | 2600 | 20 | 3.5 | 16 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s-40 | 3600 | 20 | 3.5 | 20 | 540 × 780 × 1115 |