Essiccatore a vuoto per uso domestico
Household Vacuum Freeze Dryer è ideale per la liofilizzazione su piccola scala in case e negozi. È comunemente utilizzato per conservare frutta, carne, verdura, rimedi erboristici, prodotti per la salute e altro ancora.
Il liofilizzatore sottovuoto Torontech per uso domestico è progettato per portare la tecnica avanzata di conservazione degli alimenti tramite liofilizzazione a casa o in piccoli ambienti commerciali. La sua applicazione principale è quella di rimuovere l'acqua dai prodotti deperibili a basse temperature, preservando perfettamente la forma, il colore, il sapore e il valore nutrizionale originali degli alimenti, per una conservazione eccezionalmente lunga e stabile, senza bisogno di refrigerazione o conservanti chimici.
Questa tecnologia di conservazione avanzata è ideale per l'uso da parte di:
- Giardinieri domestici e proprietari terrieri: Per preservare il raccolto di frutta, verdura ed erbe aromatiche di alta stagione, trasformando i prodotti deperibili in alimenti leggeri e ricchi di nutrienti che possono essere conservati per anni in dispensa.
- Appassionati di attività all'aria aperta e preparazione alle emergenze: Per creare pasti leggeri, altamente energetici e nutrienti per escursioni, campeggio e scorte alimentari di emergenza a lungo termine, che si reidratano rapidamente e mantengono il loro sapore originale.
- Produttori di alimenti gourmet e speciali: Per creare prodotti artigianali unici e di alto valore, come caramelle liofilizzate, snack per animali, caffè o per conservare ingredienti delicati come erbe e fiori commestibili per uso culinario.
- Consumatori di salute e benessere: Per conservare supercibi ricchi di nutrienti, rimedi erboristici e integratori per la salute, mantenendone intatta la potenza e prolungandone la durata di conservazione ben oltre quella dei metodi di essiccazione tradizionali.
- Design compatto e integrato per facilità d'uso e funzionamento senza perdite.
- Realizzato con materiali inerti di qualità alimentare per la sicurezza del prodotto.
- Trappola fredda in acciaio inossidabile resistente con proprietà anticorrosione e facile da pulire.
- Grazie alla funzionalità di pre-congelamento non è più necessario un frigorifero separato.
- La trappola a freddo cattura il ghiaccio in modo uniforme, con elevata efficienza e capacità.
- Dotato di un compressore di alta qualità che offre elevata efficienza energetica, durata e bassi livelli di rumorosità.
- La pompa per vuoto ad alta velocità garantisce un vuoto finale superiore.
- Funzionalità intelligenti di registrazione ed esportazione dei dati per un monitoraggio e un'analisi migliorati.
| Modello | CYFD-1 | CYFD-4 | CYFD-6 | CYFD-8 | CYFD-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Area efficace | 0.1 m2 | 0.34 m2 | 0.55 m2 | 0.92 m2 | 1.45 m2 |
| Spaziatura dei livelli | 43mm | 45mm | 70mm | 38mm | 43mm |
| Temperatura minima dello strato | ≤ -25 °C (senza carico) | ≤ -40 °C (senza carico) | |||
| Velocità di raffreddamento dello strato | ≤ 120 minuti (+20°C a -25°C) | ≤ 120 minuti (+20°C a -40°C) | |||
| Velocità di riscaldamento dello strato | ≤ 120 minuti (da -25°C a +20°C) | ≤ 120 minuti (da -40°C a +20°C) | |||
| Differenza di temperatura dello strato | ≤ ±1°C | ||||
| Intervallo di temperatura dello strato | -25°C ~ +80°C | -35°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | ||
| Capacità di 22 bottiglie di penicillina | pezzi 210 | pezzi 715 | pezzi 1158 | pezzi 1937 | pezzi 3053 |
| Capacità di 16 bottiglie di penicillina | pezzi 405 | pezzi 1350 | pezzi 2189 | pezzi 3662 | pezzi 5772 |
| Capacità di 12 bottiglie di penicillina | pezzi 710 | pezzi 2400 | pezzi 3892 | pezzi 6510 | pezzi 10260 |
| Capacità di elaborazione | 2 kg / lotto | 4-6 kg / lotto | 6-8 kg / lotto | 10-12 kg / lotto | 18-20 kg / lotto |
| Capacità del prodotto liquido | Circa 2L (spessore 10mm) | Circa 6L (spessore 10mm) | Circa 8L (spessore 10mm) | Circa 12L (spessore 10mm) | Circa 20L (spessore 10mm) |
| Dimensione del livello | 150mm * 280mm | 210mm * 435mm | 330mm * 445mm | 275mm * 445mm | 275mm * 790mm |
| Temperatura minima della trappola fredda | ≤ -35 °C (senza carico) | ≤ -60 °C (senza carico) | |||
| Velocità di raffreddamento della trappola fredda | Scende da 20 °C a -35 °C/entro 20 min | Scende da 20 °C a -60 °C/entro 60 min | |||
| Capacità di condensazione del ghiaccio | ≤ 3Kg | ≤ 6Kg | ≤ 8Kg | ≤ 12Kg | ≤ 18Kg |
| Metodo di scongelamento | Riscaldamento elettrico sbrinamento | ||||
| Grado di vuoto finale del sistema | 5 Pa | ||||
| Refrigerante | R404 | ||||
| Potenza installata | 1.1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3.5 kW |
| Dimensioni | 450W * 500D * 825H mm | 500W * 640D * 900H mm | 680W * 640D * 1180H mm | 680W * 640D * 1180H mm | 680W * 990D * 1180H mm |
| dimensioni imballo | 570 * * 680 1170mm | 630 * * 840 1260mm | 820 * * 800 1540mm | 820 * * 800 1540mm | 820 * * 1170 1600mm |
| Peso netto | 73KG | 84KG | 125KG | 130KG | 186KG |
| Peso imballo | 113KG | 139KG | 197KG | 203KG | 281KG |
| Rumore | ≤ 62dB | ||||
| Tensione | Monofase 220V (disponibile anche 110V) | ||||


