Rifrattometro automatico serie TTAR
Il rifrattometro automatico della serie TTAR è dotato di un sensore CCD lineare ad alte prestazioni. Grazie alle avanzate capacità di acquisizione, analisi ed elaborazione del segnale, Digipol-R integra un sistema di controllo della temperatura a semiconduttore Partesuper. Misura in modo accurato ed efficiente l'indice di rifrazione (Nd) e il grado Brix (concentrazione di zucchero) di liquidi trasparenti, traslucidi, scuri e viscosi.
Campi di utilizzo
Il rifrattometro automatico è ampiamente utilizzato in vari settori, tra cui quello petrolifero, petrolifero, farmaceutico, alimentare, chimico e della lavorazione dello zucchero. È anche uno strumento standard in istituti scolastici e centri di ricerca scientifica.
Industria alimentare:
Utilizzato per il controllo qualità di materie prime, prodotti in lavorazione e prodotti finiti. Aiuta a determinare le concentrazioni di sostanza secca, solidi e zuccheri e garantisce la purezza di prodotti come zucchero, dessert, bevande, latticini, cioccolato, caffè, oli e grassi.
Industria farmaceutica:
Utilizzato per analizzare il contenuto solido nel sangue e nelle urine e per verificare la purezza del prodotto.
Industria cosmetica:
Misura l'indice di rifrazione degli oli essenziali e delle fragranze e analizza il contenuto di acidi grassi nei saponi e nelle formulazioni profumate.
Industrie Chimiche e Petrolchimiche:
Misura l'indice di rifrazione delle materie prime e dei reagenti, verifica la purezza delle sostanze e valuta l'indice di rifrazione e la concentrazione dei prodotti a base di petrolio e degli oli lubrificanti.
Caratteristiche del rifrattometro automatico serie TTAR
- Il sistema di controllo della temperatura Parpaste integrato migliora la precisione e la stabilità.
- Con doppio controllo della temperatura e un prisma in zaffiro resistente.
- Utilizza una sorgente di luce fredda a LED, in sostituzione delle tradizionali lampade al sodio e alogene.
- Conforme alla Parte 21 del 11 CFR per le piste di controllo, gli standard della farmacopea e le firme elettroniche.
- Supporta la stampa in rete e la ricerca dati con funzionalità di reporting statistico.
- Controllo degli accessi multilivello con autorizzazioni utente personalizzabili.
- Display touchscreen a colori con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo.
- Completamente certificato secondo gli standard TART e CE.
| Specificazione | TTAR-200 | TTAR-300 | TTAR-500 | TTAR-600 |
|---|---|---|---|---|
| Escursione | 1.30000-1.70000 (nD) | |||
| Risoluzione | 0.0001 (nD) | 0.0001 (nD) | 0.00001 (nD) | 0.00001 (nD) |
| Precisione | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
| Gamma Brix | 0-100% (Brix) | |||
| Precisione Brix | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) | ±0.05% (Brix) | ±0.01% (Brix) |
| Modalità di prova | Indice di rifrazione/contenuto di zucchero o personalizzato | Indice di rifrazione/contenuto di zucchero o personalizzato | Indice di rifrazione / contenuto di zucchero / umidità del miele / salinità o personalizzato | Indice di rifrazione / contenuto di zucchero / umidità del miele / salinità o personalizzato |
| Metodo di controllo della temperatura | Nona | Peltier incorporato | Peltier incorporato | Peltier incorporato |
| Gamma di controllo di temperatura | Temperatura ambiente | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -90 ℃ |
| Stabilità del controllo della temperatura | Temperatura ambiente | ± 0.03 ℃ | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
| Fonte di luce | LED | |||
| lunghezza d'onda | 589nm | |||
| Prisma | Zaffiro | |||
| Cellula campione | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Hastelloy | Hastelloy |
| Metodo di rilevazione | CCD lineare ad alta risoluzione | |||
| Metodo di visualizzazione | Schermo touch screen a colori FTF da 7 pollici | |||
| Archiviazione dei dati | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Metodo di uscita | USB, RS232, RJ45, scheda SD, disco U | |||
| Gestione utenti | Sì/Gestione dell'autorità a quattro livelli | |||
| 21CFR PARTE 11 | SI | |||
| Audit Trail | SI | |||
| Firma elettronica | SI | |||
| Libreria di metodi personalizzati | SI | |||
| Esportazione del file .f. per verificare la protezione di alto livello MD5 | SI | |||
| Stampa Wi-Fi | SI | |||
| Esporta in più formati di file | PDF ed Excel | |||
| Formato dell'imballaggio | 440 × 400 × 340mm | |||
| Tensione | 220V / 50Hz (disponibile anche 110V) | |||
| Peso | 7.15 kg | |||



