Comprobador de obstrucción de mascarillas faciales
Producto principal
Categorías de Producto
Comprobador de obstrucción de mascarillas faciales ToronFM™ CT. La muestra se expone a una concentración conocida de polvo de dolomita en el aire. Tras la exposición, se miden la resistencia respiratoria y la penetración del filtro de la media mascarilla filtrante de partículas.
Estándares
- EN 149 sección 8.10
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Modelo | ToronFM™ CT |
| Dust | DRB 4/15 dolomita |
| Distribuidor de polvo | Rango de tamaño de partículas: 0.1 um ~ 10 um Rango de flujo másico: 40 mg/h --- 400 mg/h |
| Máquina de respiración | Cilindrada: 2.0 l/carrera Frecuencia: 15 veces/min |
| Temperatura del aire exhalado | (37 ÷ 2)°C |
| Humedad del aire exhalado | 95% HR mínimo |
| Flujo continuo a través de la cámara de polvo | 60 m3/h, velocidad lineal: 4 cm/s |
| Concentración del polvo | (400 ÷ 100) mg/m3 |
| Choque térmico de la serie TS | Dimensiones interiores: 650 × 650 mm × 700 mm Flujo de aire: 60 m%/h, velocidad lineal: 4 cm/s Temperatura del aire: (23 ÷ 2)°C Humedad del aire: (45 ÷ 15)% |
| Rango de medición de la resistencia respiratoria | 0 ~ 2000 Pa, precisión: 0.1 Pa |
| VOLTIOS | 220 V, 50 Hz, 1 KW (también disponible en 110 V) |
| Dimension externa | 3800mm x x 1100mm 1650mm |
| Peso | 320kg |
Accesorios
| Asunto | Cantidad |
|---|---|
| Generador automático de polvo de dolomita | 1pc |
| Sistema central de alimentación automática de polvo (dispositivo de alimentación continua) | 1set |
| Contador de partículas de polvo láser TSI | 1pc |
| La onda sinusoidal simula el ventilador | 1set |
| Generador de vapor saturado | 1set |