Laboratuvar Soğutucu – ToronChill™ Laboratuvar Serisi (Kompakt Soğutucu)
ToronChill™ Laboratuvar Serisi, laboratuvar ve analitik ortamlarda yüksek stabiliteye sahip soğutma için tasarlanmış kompakt bir soğutucudur. Hassas cihazlar için sabit soğutma sıvısı sıcaklığı sağlamak amacıyla akıllı PID sıcaklık kontrolü ve dikey, yerden tasarruf sağlayan bir yerleşim kullanır.
Paslanmaz çelik hazne ve akış, seviye ve aşırı sıcaklık koşulları için koruma ve alarm sistemiyle donatılmış Beta Serisi, güvenilir uzun süreli çalışmayı destekler. Uyumlu ekipman ve kontrol sistemleriyle entegrasyon için RS485 iletişimi mevcuttur.
Laboratuvar Soğutucu – ToronChill™ Laboratuvar Serisi (Kompakt Soğutucu) Uygulamaları
- AAS / ICP-OES / ICP-MS soğutma desteği
- Uzun süre devam eden analitik iş akışlarında soğutma suyu sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olur.
- Taramalı elektron mikroskopi ve spektrometri sistemleri
- Sıcaklık değişimlerine duyarlı cihazlar için güvenilir termal yönetimi destekler.
- Eldiven kutuları ve plazma aşındırma ekipmanları
- Sürekli ısı uzaklaştırma gerektiren yardımcı sistemler için istikrarlı soğutma sağlar.
- Döner buharlaştırıcılar, küçük reaksiyon kazanları ve laboratuvar lazer ekipmanları
- Laboratuvar süreçlerinde ve tezgah üstü sistemlerde soğutma sıvısının stabilitesini korur.

Laboratuvar Soğutucu – ToronChill™ Laboratuvar Serisi (Kompakt Soğutucu) Temel Özellikler
- Akıllı PID sıcaklık kontrolü
- Tekrarlanabilir laboratuvar işlemleri için yüksek stabilite sağlar.
- Kompakt dikey tasarım
- Kalabalık laboratuvarlar ve cihaz odaları için yerden tasarruf sağlayan tasarım.
- Geniş ağızlı paslanmaz çelik hazne
- Daha kolay temizlik ve rutin bakım erişimi.
- Görsel incelemeli ön filtre
- Filtre durumunu izlemenize ve daha hızlı değiştirmenize yardımcı olur.
- Koruma ve alarm sistemi
- Su arıtma desteğinin yanı sıra, bağlı ekipmanları korumak için su akışı, seviyesi ve aşırı ısınma alarmları da içerir.
- RS485 haberleşme seçeneği
- Uyumlu laboratuvar ekipmanları ve kontrol sistemleriyle entegrasyon ve iletişimi sağlar.
- İsteğe bağlı küçük su haznesi ve 4.3 inç renkli dokunmatik ekran.
- Gerektiğinde dolaşan sıvı hacmini azaltır ve ayarlar ile izleme açısından kullanım kolaylığını artırır.
Laboratuvar Soğutucu – ToronChill™ Laboratuvar Serisi (Kompakt Soğutucu) Teknik Özellikleri
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, Yüksek Stabilite (ToronChill™ Lab*s)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±0.1 °C
- Sıcaklık Aralığı: 5 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Laboratuvarı 1'ler | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × × 435 640 |
| ToronChill™ Lab2s | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3s | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × × 565 850 |
| ToronChill™ Lab4s | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5s | 5600 | 40 | 4.3 | 30 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6s | 6400 | 40 | 4.3 | 46 | 540 × × 780 1115 |
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, -20°C Düşük Sıcaklık (ToronChill™ Lab*s-20)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±0.2 °C
- Sıcaklık Aralığı: -20 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s-20 | 700 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × × 435 640 |
| ToronChill™ Lab2s-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3s-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × × 565 850 |
| ToronChill™ Lab4s-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5s-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6s-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × × 780 1115 |
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, Enerji Tasarruflu (ToronChill™ Lab*r)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±1 °C
- Sıcaklık Aralığı: 5 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1r | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × × 435 640 |
| ToronChill™ Lab2r | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3r | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × × 565 850 |
| ToronChill™ Lab4r | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5r | 5600 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6r | 6400 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × × 780 1115 |
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, Küçük Hazne (ToronChill™ Lab*sm)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±0.2 °C
- Sıcaklık Aralığı: 5 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m | 800 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × × 435 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m | 1400 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m | 2600 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × × 565 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m | 3600 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m | 5600 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m | 6400 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × × 780 1115 |
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, Küçük Hazne, Düşük Sıcaklık (ToronChill™ Lab*sm-20)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±0.3 °C
- Sıcaklık Aralığı: -20 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m-20 | 700 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × × 435 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × × 565 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × × 780 1115 |
Küçük Dikey Taşınabilir Soğutucu, -40°C Düşük Sıcaklık (ToronChill™ Lab*s-40)
- Sıcaklık Kararlılığı: ±0.3 °C
- Sıcaklık Aralığı: -40 ila 35 °C
| Model | Soğutma Kapasitesi (W @25°C) | Maksimum Akış (L/dak) | Maksimum Basınç (bar) | Hazne (L) | Genel Boyutlar (G×D×Y, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab2s-40 | 900 | 10 | 1.5 | 4.5 | 330 × × 505 710 |
| ToronChill™ Lab3s-40 | 1200 | 20 | 3.5 | 7.5 | 380 × × 565 830 |
| ToronChill™ Lab4s-40 | 1800 | 20 | 3.5 | 10 | 430 × × 635 940 |
| ToronChill™ Lab5s-40 | 2600 | 20 | 3.5 | 16 | 490 × × 715 995 |
| ToronChill™ Lab6s-40 | 3600 | 20 | 3.5 | 20 | 540 × × 780 1115 |