Pilot ölçekli döner buharlaştırıcı R-1005 / R-1050 / R-2020Ex / R-2050Ex
Pilot ölçekli Döner Buharlaştırıcı, biyoloji, tıp, kimyasal işleme, gıda üretimi ve ilgili alanlardaki ön deneyler için idealdir. Vakum pompaları ve sirkülasyonlu soğutucular gibi ekipmanlarla uyumludur.
Torontech Pilot Ölçekli Döner Buharlaştırıcı, laboratuvar Ar-Ge'si ile tam ölçekli üretim arasındaki kritik boşluğu kapatmak üzere tasarlanmıştır. Birincil uygulaması, kilogram ölçekli malzeme partilerini verimli bir şekilde yoğunlaştırıp saflaştırarak, proses ölçeklendirmesini, optimizasyonunu ve klinik deneyler, uygulama testleri veya küçük ölçekli ticari çalışmalar için yeterli miktarda üretim yapılmasını sağlamaktır. Bu, büyük bir sermaye yatırımı yapmadan önce bir prosesin ticari uygulanabilirliğini doğrulamak için gereken temel verileri ve malzemeyi sağlar.
Bu temel ölçeklendirme yeteneği, aşağıdaki süreçlerde süreç geliştirmenin temel taşıdır:
- İlaç ve Kimyasal Üretim: İleri testler, formülasyon çalışmaları ve klinik öncesi denemeler için gereken daha büyük miktardaki malzemelerin üretilmesine olanak tanıyan Aktif İlaç İçerikleri (API'ler) ve özel kimyasalların pilot ölçekli üretimi için.
- Sözleşmeli Geliştirme ve Üretim (CDMO): Müşteri süreçlerini ölçeklendirmek için temel bir işgücü olarak, gram ölçeğindeki doğrulamadan kilogram ölçeğindeki ön ticari üretim çalışmalarına geçme kapasitesini sağlamak.
- Gıda, Lezzet ve Bitkisel Ekstraksiyon: Yüksek değerli bitkisel özütlerin, aromaların ve konsantrelerin üretimini artırarak, pazar test örneklerinin oluşturulmasını ve maksimum verim ve kalite için damıtma sürecinin optimize edilmesini sağlamak.
- Kenevir ve Kenevir İşleme: Ekstraksiyon sonrası rafineri prosesinin ölçeklendirilmesi için ham petrolden çözücülerin etkin bir şekilde uzaklaştırılması ve küçük partili ticari ölçekte yüksek saflıkta distilatlar ve konsantreler üretilmesi.
- Vakum silikon gres ihtiyacı olmadan, 2 KPa/h'den daha düşük sistem basınç artış hızına sahip gelişmiş sızdırmazlık tasarımı.
- Otomatik geçiş valfi kesintisiz damıtımı ve malzemelerin alıcı şişeden kolayca aktarılmasını sağlar.
- Güvenilir performans için dayanıklı PTFE tahliye vanası.
- Cam bileşenler için hızlı flanş bağlantıları, işletim ve bakımı kolaylaştırır.
- Bazı modellerde yanma riskini en aza indirmek için koruyucu kauçuk kapaklar bulunur.
- Patlamaya dayanıklı tasarım: Motor, ısıtıcı ve elektrik kontrolleri, Ex d IIB T4 Gb sertifikalı patlamaya dayanıklı standartlara uygundur.
- R-2020Ex / R-2050Ex Modelleri: Elektrikli kaldırma, RS485 arayüzü ve standart Modbus RTU iletişim protokolünü destekler.
| Model | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex | R-1050 | R-2050Ex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyutlar (cam parçalarla birlikte) | 840G*520D*1140Y mm | 1490G*670D*1140Y mm | 104W * 580D * 1760H | 1120W * 680D * 1900H | 1210W * 740D * 2040H | 1345W * 770D * 2230H | 1360W * 770D * 2250H |
| Ağırlık (cam parçalarla birlikte) | 35kg | 118kg | 61kg | 90kg | 190kg | 140kg | 270kg |
| Gerilim | 110V~,60Hz or 220-240V~,50Hz | 220-240V ~, 50 / 60Hz | 3~,380V,50Hz | ||||
| Genel güç | 2300W | 3100W | 3800W | 6300W | 4500W | 6300W | 6500W |
| koruma sınıfı | IP20 | ||||||
| aşırı gerilim kategorisi | I | ||||||
| Dönme hızı | 20 ~ 140rpm | 20 ~ 130rpm | 20 ~ 110rpm | ||||
| Banyonun sıcaklık aralığı | RT~95℃ (su banyosu) RT~180℃ (yağ banyosu) | ||||||
| Nominal ayarlama doğruluğu | 1.5 ° C ± | ||||||
| Isı kaynağı | Deiyonize su | ||||||
| Vakum sızıntısı | <=0.33kPa/dak | ||||||
| Dönme kontrolü | Elektrik | ||||||
| Isıtma kapasitesi | 2000W | 3000W | 3500W | 6000W | 4000W | 6000W | |
| Maksimum deniz seviyesi | 2000m | ||||||
| Ortam sıcaklığı | 5 ~ 35 ° C | ||||||
| Çevre bağıl nem | <= 70% | ||||||
| Banyo | 06Cr19Ni10, Φ300*170mm | 06Cr19Ni10, Φ370*220mm | 06Cr19Ni10, Φ450*260mm | 06Cr19Ni10, Φ550*320mm | 06Cr19Ni10, Φ560*340mm | ||
| Cam | 3.3 borosilikat cam | ||||||
| Sızdırmazlık parçaları | PTFE | ||||||
| Dönme hızı ayarı | 1rpm/adım | ||||||
| Banyo sıcaklığı ayarı | 0.1°C/adım | ||||||
| Sıcaklık sensörü | PT-100, 3-kablolu | ||||||
| Banyo örtüsü | İsteğe bağlı | ||||||
| Döner şişe taşıyıcısı | - | İsteğe bağlı | |||||
| Dönme şişesi | 5L | 10L | 20L | 50L | |||
| Şişe alma | 3L | 5L | 10L | 20L | |||


