实验室冷水机 – ToronChill™ 实验室系列(紧凑型冷水机)
ToronChill™ 实验室系列是一款紧凑型冷水机,专为实验室和分析环境中的高稳定性冷却而设计。它采用智能 PID 温度控制和垂直式、节省空间的布局,可为精密仪器提供稳定的冷却液温度。
Beta系列产品采用不锈钢储罐,并配备流量、液位和过温保护报警系统,可确保长期可靠运行。此外,它还支持RS485通信,可与兼容的设备和控制系统集成。
实验室冷水机 – ToronChill™ 实验室系列(紧凑型冷水机)应用
- AAS/ICP-OES/ICP-MS冷却支持
- 有助于稳定长时间运行的分析工作流程的冷却水温度。
- 扫描电子显微镜和光谱系统
- 支持对温度漂移敏感的仪器的可靠热管理。
- 手套箱和等离子蚀刻设备
- 为需要持续散热的辅助系统提供稳定的冷却。
- 旋转蒸发仪、小型反应釜和实验室激光设备
- 保持常见实验室工艺和台式系统的冷却剂稳定性。

实验室冷水机 – ToronChill™ 实验室系列(紧凑型冷水机)主要特点
- 智能PID温度控制
- 为可重复的实验室操作提供高稳定性。
- 紧凑的立式设计
- 适用于空间拥挤的实验室和仪器室,节省空间。
- 大开口不锈钢储液罐
- 便于清洁和日常维护。
- 前过滤器目视检查
- 帮助您监测滤芯状况并更快地更换滤芯。
- 保护和报警系统
- 包括水净化支持,以及水流量、水位和过热警报,以保护连接的设备。
- RS485通信选项
- 可与兼容的实验室设备和控制系统进行集成和通信。
- 可选配小型储液罐和 4.3 英寸彩色触摸屏
- 必要时减少循环液体量,提高设置和监控的可用性。
实验室冷水机 – ToronChill™ 实验室系列(紧凑型冷水机)技术规格
小型立式移动式冷水机,高稳定性(ToronChill™ Lab*s)
- 温度稳定性:±0.1 °C
- 温度范围:5 至 35 摄氏度
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab 1s | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280×435×640 |
| ToronChill™ Lab2s | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3s | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380×565×850 |
| ToronChill™ Lab4s | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5s | 5600 | 40 | 4.3 | 30 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6s | 6400 | 40 | 4.3 | 46 | 540×780×1115 |
小型立式移动式冷水机,-20°C 低温(ToronChill™ Lab*s-20)
- 温度稳定性:±0.2 °C
- 温度范围:-20至35°C
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s-20 | 700 | 20 | 1.7 | 5 | 280×435×640 |
| ToronChill™ Lab2s-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 8 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3s-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 14 | 380×565×850 |
| ToronChill™ Lab4s-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 20 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5s-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 30 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6s-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 46 | 540×780×1115 |
小型立式移动式节能冷水机 (ToronChill™ Lab*r)
- 温度稳定性:±1 °C
- 温度范围:5 至 35 摄氏度
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1r | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280×435×640 |
| ToronChill™ Lab2r | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3r | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380×565×850 |
| ToronChill™ Lab4r | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5r | 5600 | 50 | 4.3 | 30 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6r | 6400 | 50 | 4.3 | 46 | 540×780×1115 |
小型立式移动式冷水机,小型储水箱(ToronChill™ Lab*sm)
- 温度稳定性:±0.2 °C
- 温度范围:5 至 35 摄氏度
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m | 800 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280×435×640 |
| ToronChill™ Lab2s.m | 1400 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3s.m | 2600 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380×565×830 |
| ToronChill™ Lab4s.m | 3600 | 40 | 3.4 | 5 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5s.m | 5600 | 50 | 4.3 | 6 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6s.m | 6400 | 50 | 4.3 | 8 | 540×780×1115 |
小型立式移动式冷水机,小型储水箱,低温(ToronChill™ Lab*sm-20)
- 温度稳定性:±0.3 °C
- 温度范围:-20至35°C
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m-20 | 700 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280×435×640 |
| ToronChill™ Lab2s.m-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3s.m-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380×565×830 |
| ToronChill™ Lab4s.m-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 5 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5s.m-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 6 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6s.m-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 8 | 540×780×1115 |
小型立式移动式冷水机,-40°C 低温(ToronChill™ Lab*s-40)
- 温度稳定性:±0.3 °C
- 温度范围:-40至35°C
| 型号 | 制冷量(瓦 @25°C) | 最大流量(升/分钟) | 最大压力(巴) | 水库(L) | 整体尺寸(宽×深×高,毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab2s-40 | 900 | 10 | 1.5 | 4.5 | 330×505×710 |
| ToronChill™ Lab3s-40 | 1200 | 20 | 3.5 | 7.5 | 380×565×830 |
| ToronChill™ Lab4s-40 | 1800 | 20 | 3.5 | 10 | 430×635×940 |
| ToronChill™ Lab5s-40 | 2600 | 20 | 3.5 | 16 | 490×715×995 |
| ToronChill™ Lab6s-40 | 3600 | 20 | 3.5 | 20 | 540×780×1115 |