Medidor de névoa e transmitância
Produto pai
Categorias de produtos
O medidor de opacidade e transmitância oferece medições rápidas e confiáveis de opacidade e transmitância para plásticos, filmes e vidro, proporcionando resultados consistentes para uso em laboratório e na produção.
Medidor de névoa e transmitância
Os medidores de opacidade e transmitância oferecem medições rápidas e confiáveis de opacidade e transmitância para plásticos, filmes, vidro e outros materiais transparentes ou translúcidos. Projetados para atender aos padrões internacionais, esses medidores compactos proporcionam operação rápida, resultados consistentes e uma interface amigável, adequada tanto para ambientes de laboratório quanto de produção.
Acessórios opcionais
Aplicação
Características do medidor de névoa e transmitância
- Em conformidade com as normas ASTM D1003, ISO 13468, ISO 14782, JIS K 7361 e JIS K 7136.
- Área de medição aberta que suporta amostras de qualquer tamanho.
- Processamento de sinal avançado para evitar interferências da luz externa.
- Tela TFT de 5 polegadas com interface intuitiva.
- Suporta testes horizontais e verticais para diversos materiais.
- Gaveta para acessórios embutida para maior comodidade.
- Design compacto e leve para fácil transporte.
- Fonte de luz LED de longa duração, com até 10 anos de vida útil.
- Não requer aquecimento; pronto para uso imediatamente após a calibração.
- Tempo de medição rápido — aproximadamente 3 segundos.
- Três fontes de luz (A, C e D65) para testes de névoa e transmitância total.
Especificações técnicas do medidor de névoa e transmitância
| Modelo | ToronHaze-09 | ToronHaze-100 | ToronHaze-110 |
|---|---|---|---|
| Fonte de Luz | CONDUZIU | ||
| Iluminantes | CIE-A, CIE-C | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 | |
| Standards | ASTM D1003/D1044, ISO 13468/ISO 14782, JIS K 7105, JIS K 7361, JIS K 7136 | ||
| Parâmetros Técnicos | NÉVOA, Transmitância (T) | ||
| Resposta espectral | Função de luminosidade CIE Y/V (λ) | ||
| Geometria | 0 / d | ||
| Tamanho da abertura de teste | 21mm | 21mm | 21mm / 7mm |
| Faixa de Medição | 0-100% | ||
| Resolução Haze | 0.01 unidade | ||
| Resolução de transmissão | 0.01 unidade | ||
| Repetibilidade do Haze | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
| Repetibilidade de transmitância | 0.1 unidade | ||
| Tamanho da amostra | Espessura ≤145mm | ||
| Memória | Valor 10000 | Valor 20000 | Armazenamento em massa |
| Interface | USB | ||
| Voltagem | DC12V | ||
| Temperatura de trabalho | 5-40 ° C (40-104 ° F) | ||
| Temperatura de armazenamento | -20-45 °C (-4-113 °F) | ||
| Tamanho (CxLxA) | 310mm x 215mm x 540mm | ||
| Peso do Instrumento | 6kgs | ||
| Acessório padrão | Software gratuito para PC (Haze QC) | ||
| tamanho da tela | 5 polegadas | 5 polegadas | 7 polegadas |
| Diâmetro da esfera | 154mm | ||









