Resfriador Industrial Alpha

Chiller Industrial Alpha – Série ToronChill™ Alpha

O chiller industrial ToronChill™ Série Alpha é um sistema de refrigeração integrado, resfriado a ar, projetado para equipamentos industriais de médio a grande porte que necessitam de temperaturas de processo estáveis. Ele utiliza um condensador de placas duplas com entrada de ar lateral e descarga superior para uma troca de calor eficiente e instalação prática.

Este chiller industrial suporta dois modos de controle, alarmes de falha para facilitar a manutenção e opções como operação com sistema duplo e filtragem de água para ajudar a proteger a qualidade da água. Sua configuração flexível o torna adequado tanto para ambientes de produção quanto de P&D que exigem resfriamento constante.

Chiller Industrial Alpha – Aplicações da Série Alpha ToronChill™

  • Resfriamento de lasers e fotônica: Mantém a temperatura do fluido refrigerante estável para garantir operação consistente do laser e produção repetível.
  • Fornos industriais e fornos a vácuo: Fornecem resfriamento de processo para sistemas auxiliares e circuitos de gerenciamento térmico em equipamentos de alta carga térmica.
  • Máquinas de moldagem por injeção: Auxiliam no resfriamento do molde e do processo, contribuindo para estabilizar os tempos de ciclo e a qualidade das peças.
  • Tanques de fermentação e reação: Auxiliam no controle da temperatura para garantir a estabilidade do lote e a repetibilidade do processo.
  • Máquinas de soldagem e corte: Removem o calor de componentes de energia e de processo que requerem resfriamento controlado.
  • Plataformas de teste de materiais: Suportam condições térmicas controladas para repetibilidade dos testes e captura confiável de dados.
  • Equipamento de revestimento a vácuo: Fornece suporte de resfriamento para o gerenciamento térmico em equipamentos de revestimento e processos a vácuo.
Chiller Industrial Alpha – Série ToronChill™ Alpha

Chiller Industrial Alpha – Principais Características da Série Alpha da ToronChill™

  • Design de condensador de placa dupla: Utiliza entrada de ar lateral com exaustão superior para otimizar a troca de calor e facilitar a instalação.
  • Superfície do trocador de calor com aletas hidrofílicas: A película hidrofílica nas aletas do condensador favorece a transferência eficaz do calor por condensação e facilita a limpeza.
  • Dois modos de controle para maior flexibilidade operacional: Oferece os modos “definir temperatura” e “seguir a temperatura ambiente” para atender às necessidades reais do processo.
  • Funções de proteção e alarme: Inclui múltiplas funções de proteção e exibição de alarme de localização de falhas para auxiliar na resolução de problemas mais rápida.
  • Preparação para alarme e controle remoto: Fornece saída de alarme por contato passivo e suporte para controle remoto para integração do sistema.
  • Configuração opcional de sistema duplo: Suporta inicialização sequencial e comutação automática para estratégias de maior tempo de atividade.
  • Sistema opcional de filtragem de água: Ajuda a manter a pureza da água para um desempenho de refrigeração mais estável a longo prazo.

Chiller Industrial Alpha – Especificações Técnicas da Série Alpha ToronChill™

Resfriador de alta estabilidade para P&D em temperatura ambiente (série ToronChill™ As) 

  • Estabilidade térmica: ±0.2 °C
  • Faixa de temperatura: 5-35 ° C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03s8603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05s151102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06s181103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A08s221105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10s301105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12s352304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16s452304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A20s604804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24s704804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32s904804.1330880 × 1960 × 2300

Resfriador de alta estabilidade a -20°C (série ToronChill™ As-20)

  • Estabilidade térmica: ±0.2 °C
  • Faixa de temperatura: -20-35°C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03s-206603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05s-20121102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06s-20161103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A08s-20201105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10s-20251105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12s-20302304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16s-20402304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A20s-20504804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24s-20644804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32s-20804804.1330880 × 1960 × 2300

Resfriador de alta estabilidade a -40°C (série ToronChill™ As-40)

  • Estabilidade térmica: ±0.2 °C
  • Faixa de temperatura: -40-35°C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A05s-406554.580680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A08s-4010554.5160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10s-4012755.5160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12s-4020755.5160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A15s-40251202.4160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A30s-40301202.4220780 × 1550 × 1800

Resfriador liga/desliga em temperatura ambiente (série ToronChill™ Ar)

  • Estabilidade térmica: ±2 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03r8603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05r151102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06r181103.6160680 × 1200 × 1720
ToronChill™ A08r251107.0160680 × 1200 × 1720
ToronChill™ A10r301107.0160680 × 1200 × 1720
ToronChill™ A12r362304.4220780 × 1550 × 1770
ToronChill™ A16r442304.4220780 × 1550 × 1770
ToronChill™ A20r604804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A26r754804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32r904804.1330880 × 1960 × 2300

Alta estabilidade de ligar/desligar (série ToronChill™ Ab)

  • Estabilidade térmica: ±1 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A06b182304.4220680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10b304804.1330680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12b364804.1330780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16b484804.1330780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A20b604804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24b704804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32b904804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A40b1104804.1580980 × 2955 × 2360
ToronChill™ A52b1404804.1580980 × 2955 × 2360

Alta estabilidade de funcionamento (ligado/desligado) -20°C (série ToronChill™ Ab-20)

  • Estabilidade térmica: ±1 °C
  • Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A06b-20151103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10b-20251107.0160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12b-20302304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16b-20402304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A20b-20504804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24b-20644804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32b-20804804.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A40b-201004804.1580980 × 2955 × 2360
ToronChill™ A52b-201304804.1580980 × 2955 × 2360

Resfriador de água pura de alta estabilidade à temperatura ambiente (ToronChill™ Ap)

  • Estabilidade térmica: ±2 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03p8603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05p151102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06p181103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A08p221105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10p301105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12p352304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16p452304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A20p604004.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24p704004.1330880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32p904004.1330880 × 1960 × 2300

Resfriador de dupla temperatura (ToronChill™ At**)** At (Alta estabilidade)

  • Estabilidade térmica: ±0.2 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03t7603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05t121102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06t181103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A08t221105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10t301105.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12t352304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16t452304.4220780 × 1550 × 1800

Resfriador de água pura de alta estabilidade para temperatura ambiente (ToronChill™ Ar-20)

  • Estabilidade térmica: ±2 °C
  • Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A03r-206603.680680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A05r-20121102.880680 × 1000 × 1580
ToronChill™ A06r-20151103.6160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A08r-20201107.0160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A10r-20251107.0160680 × 1200 × 1750
ToronChill™ A12r-20302304.4220780 × 1550 × 1800
ToronChill™ A16r-20402304.4220780 × 1550 × 1800

Atb / Atq / Ath (variantes listadas)

  • Estabilidade térmica indicada como: ±1 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A20tb604804.1360880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A24tb704804.1360880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A32tb904804.1360880 × 1960 × 2300
ToronChill™ A40tb1104804.1580980 × 2955 × 2360
ToronChill™ A52tb1404805.5580980 × 2955 × 2360
ToronChill™ A40tq1106005.76801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A48tq1306005.76801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A64tq1806005.76801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A72º2106605.46801900 × 4180 × 2270
ToronChill™ A96º2706605.46801900 × 4180 × 2270

Modelos de plataforma maiores (conforme solicitado)

  • Estabilidade térmica: ±1 °C
  • Faixa de temperatura: 5 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A40q1206004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A48q1406004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A64q1806004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A72h2106605.46801900 × 4180 × 2270
ToronChill™ A96h2706605.46801900 × 4180 × 2270

Modelos de plataforma maiores (A40q-20 a A96h-20)

  • Estabilidade térmica: ±1 °C
  • Faixa de temperatura: -20 a 35 °C
ModeloCapacidade de refrigeração (kW a 25°C)Fluxo Máximo (L/min)Pressão máxima (bar)Reservatório (L)Dimensões totais (L×P×A, mm)
ToronChill™ A40q-201006004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A48q-201206004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A64q-201606004.06801900 × 3000 × 2270
ToronChill™ A72h-201906605.46801900 × 4180 × 2270
ToronChill™ A96h-202406605.46801900 × 4180 × 2270

Solicitar orçamento

Voltar para a página principal