Espectrofotômetro e colorímetro portátil de alta precisão - Série ToronSpec™ 23/25/26D
Espectrofotômetro e colorímetro portátil de alta precisão ToronSpec™ série 23/25/26D para medição precisa de cores. Com uma ampla faixa de comprimento de onda de 360 a 780 nm, calibração avançada e câmera integrada para posicionamento preciso, garante desempenho confiável em diversas aplicações.

Faixa de comprimento de onda líder da indústria: 360-780 nm
A faixa de comprimento de onda dos colorímetros padrão é de 400-700 nm. Este modelo estende a faixa para 360-780 nm para precisão aprimorada e capacidades de medição de cor mais amplas.

Excelente variação e repetibilidade de estágio para estágio
- A diferença entre estágios é de 0.12, melhorando a consistência de cor entre fabricantes e fornecedores.
- A repetibilidade foi melhorada em 50% em relação à geração anterior, atingindo 0.01.

O sistema de fonte de luz dupla proporciona uma vida útil mais longa do que o esperado
Utiliza uma lâmpada de xenônio e LED para fornecer ampla luz ultravioleta e visível, garantindo uma vida útil de dezenas de milhões de medições.

Fornece 6 aberturas de medição para medir facilmente amostras de diferentes formatos
Possui seis opções de abertura: 11 mm, 10 mm, 6 mm, 5 mm, 3 mm e 1×3 mm, permitindo medições precisas de objetos pequenos e superfícies curvas.

Calibração de comprimento de onda da placa verde BCRA
Calibra automaticamente a precisão do comprimento de onda usando uma placa verde BCRA de nível de referência, garantindo um desempenho consistente e confiável.

Precisão da indicação aumentada em 60%
Equipado com um sensor de luz de silício de matriz de última geração, aumentando a entrada de luz em 65% e aprimorando a resolução espectral em 39%. A precisão da indicação é melhorada em 60% em relação ao modelo anterior.

Calibração automática inteligente
Elimina a necessidade de calibração manual frequente. Uma vez calibrado inicialmente, o instrumento ajusta-se automaticamente com base em seu status e fatores ambientais, garantindo desempenho estável e precisão contínua.

Câmera de alta definição integrada para observar claramente a área medida
O espectrofotômetro da série ToronSpec-26D possui uma câmera integrada que captura uma imagem da área medida, garantindo um posicionamento preciso e evitando erros de desalinhamento.
Breve tabela de diferenças entre modelos
| Característica | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| SCI | ● | ● | ● |
| SCE | ● | ● | ● |
| Repetibilidade de medição | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
| Acordo Inter-instrumento | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
| Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11 mm, Φ10 mm, Φ6 mm, Φ3 mm | Φ11 mm, Φ10 mm, Φ6 mm, Φ5 mm, Φ3 mm, 1 mm×3 mm |
| Faixa de comprimento de onda | 360-740nm | 360-780nm | |
| Vida da fonte de luz | 6 milhões de vezes | 10 milhões de vezes | |
| UV | ● | ● | ● |
| Método de observação de medição | Câmara | Câmara | Câmara |
| Tijolo Verde BCRA | ● | ● | ● |
Especificações Do Produto
| modelo do produto | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| Estrutura de medição※ | D/8,Ciências Físicas e Econômicas | ||
| Vida da fonte de luz | 6 milhões de vezes | 10 milhões de vezes | |
| Faixa de comprimento de onda | 360-740nm | 360-780nm | |
| SCI+SCE Medição simultânea | Suporte | ||
| Método de calibração | Calibração de energia para quadros brancos e pretos certificada pela BCRA, calibração de precisão de comprimento de onda para quadros verdes. | ||
| Repetibilidade de medição※※ | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
| Acordo entre instrumentos※※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
| Precisão de exibição | 0.01 | ||
| Fonte de iluminação | Fonte de luz LED balanceada de banda completa + lâmpada de xenônio | ||
| Fonte de luz UV | Sim | ||
| Caliber | Φ11mm, Φ6mm | Φ11mm, Φ10mm, Φ6mm, Φ3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
| Padrão de medição | Reflectância espectral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, diferença de cor RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), brancura (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), amarelecimento (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), negritude (My, dM), solidez da cor à mancha, solidez da cor à descoloração, densidade de cor CMYK (A, T, E, M), índice de metamerismo Milm, Munsell, poder de cobertura, intensidade (força do corante, poder de tingimento) | ||
| Condições da fonte de luz | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Método de observação | Câmara | ||
| calibragem | Calibração automática inteligente | ||
| Suporte de software | Android, iOS, Windows | ||
| Precisão garantida | Garantir qualificação de medição de primeiro nível | ||
| observador padrão | 2 °, 10 ° | ||
| Integrando o diâmetro da esfera | 40mm | ||
| Standards | ASTM E1164, ISO7724-1, DIN5033 Teil7, CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 | ||
| Método espectral | Grade | ||
| Sensor | Sensor de matriz CMOS de coluna dupla de alta precisão | ||
| Intervalo de comprimento de onda | 10nm | ||
| Faixa de medição de refletividade | 0-200% | ||
| Resolução de refletância | 0.01% | ||
| Tempo de medição | Cerca de 1 segundo | ||
| Interface | USB. Bluetooth | ||
| Peneira | Tela colorida, 3.5 polegadas | ||
| A capacidade da bateria | Pode medir continuamente 8000 vezes com uma única carga. 7.2 V/3000 mAh | ||
| Língua | Inglês e outros | ||
| Armazenamento | Instrumento: 10.000 itens: APP: Armazenamento em massa | ||
| Dimensões: | 233mm x 77mm x 93mm | ||
| Peso | 600g | ||
※ Iluminação difusa/recepção de direção de 8°, incluindo luz refletida especular/remoção de luz refletida especular
※※ Após a calibração do quadro branco, meça o quadro branco 30 vezes em intervalos de 5 segundos. Desvio padrão dos resultados da medição do calibre MAV.
※※※ A média dos valores de medição do calibre MAV de 12 placas coloridas da série BCRA.
Acessórios opcionais
| Código material | Nome | Imagem |
|---|---|---|
| 1.51.01.0069-0 | 12 tijolos coloridos | ![]() |
| 1.51.01.0068-0 | 24 tijolos coloridos | ![]() |
| 1.51.01.0016-0 | Placa de base de teste de cerâmica | ![]() |
| 3.07.04.2003-0 | Cuvete cilíndrica de quartzo 800 (tamanho externo φ 32*41mm, espessura da parede 1.5mm) | ![]() |



