Testador de entupimento de máscara facial
Categorias de produtos
Testador de Entupimento de Máscara Facial ToronFM™ CT: A amostra é exposta a uma concentração conhecida de poeira de dolomita no ar. Após a exposição, são medidas a resistência à respiração e a penetração do filtro na semimáscara com filtro de partículas.
Standards
- EN 149 seção 8.10
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | ToronFM™ CT |
| Dust | Dolomita DRB 4/15 |
| Distribuidor de Pó | Faixa de tamanho de partícula: 0.1 um ~ 10 um Faixa de fluxo de massa: 40mg/h --- 400mg/h |
| Máquina de respiração | Deslocamento: 2.0L/curso Frequência: 15 vezes/min |
| Temperatura do ar exalado | (37 ÷ 2)°C |
| Umidade do ar exalado | 95% UR mínimo |
| Fluxo contínuo através da câmara de pó | 60 m³/h, velocidade linear: 4 cm/s |
| Concentração de poeira | (400 ÷ 100) mg/m3 |
| Câmara de ensaio | Dimensão interna: 650 × 650 mm × 700 mm Fluxo de ar: 60 m³/h, velocidade linear: 4 cm/s Temperatura do ar: (23 ÷ 2) °C Umidade do ar: (45 ÷ 15)% |
| Faixa de medição da resistência respiratória | 0 ~ 2000 Pa, precisão: 0.1 Pa |
| Voltagem | 220 V, 50 Hz, 1 kW (110 V também está disponível) |
| Dimensão externa | 3800mm x 1100mm x 1650mm |
| Peso | 320kg |
Acessórios
| item | Qtd. |
|---|---|
| Gerador automático de pó de dolomita | 1pc |
| Sistema central de alimentação automática de pó (dispositivo de alimentação contínua) | 1set |
| Contador de partículas de poeira a laser TSI | 1pc |
| Onda sinusoidal simula ventilador | 1set |
| Gerador de vapor saturado | 1set |