Refratômetro automático série TTAR
O Refratômetro Automático da Série TTAR possui um sensor CCD linear de alto desempenho. Com recursos avançados de aquisição, análise e processamento de sinais, o Digipol-R integra um sistema de controle de temperatura semicondutor Partesuper. Ele mede com precisão e eficiência o índice de refração (Nd) e o Brix (concentração de açúcar) de líquidos transparentes, translúcidos, escuros e viscosos.
Campos de uso
O refratômetro automático é amplamente utilizado em diversos setores, incluindo petróleo, produtos farmacêuticos, produção de alimentos, produtos químicos de uso diário e processamento de açúcar. É também um instrumento padrão em instituições de ensino e instalações de pesquisa científica.
Indústria alimentícia:
Utilizado para controle de qualidade de matérias-primas, produtos em processamento e produtos acabados. Ajuda a determinar as concentrações de matéria seca, sólidos e açúcares, e garante a pureza de produtos como açúcar, sobremesas, bebidas, laticínios, chocolate, café, óleos e gorduras.
Indústria farmacêutica:
Usado para analisar conteúdo sólido no sangue e na urina e para verificar a pureza do produto.
Indústria de Cosméticos:
Mede o índice de refração de óleos essenciais e fragrâncias e analisa o conteúdo de ácidos graxos em sabonetes e formulações perfumadas.
Indústrias Químicas e Petroquímicas:
Mede o índice de refração de matérias-primas e reagentes, verifica a pureza da substância e avalia o índice de refração e a concentração de produtos à base de petróleo e óleos lubrificantes.
Características do refratômetro automático da série TTAR
- O sistema de controle de temperatura Parpaste integrado aumenta a precisão e a estabilidade.
- Com controle duplo de temperatura e um prisma de safira durável.
- Utiliza uma fonte de luz fria LED, substituindo as lâmpadas tradicionais de sódio e halógenas.
- Em conformidade com 21 CFR Parte 11 para trilhas de auditoria, padrões de farmacopeia e assinaturas eletrônicas.
- Suporta impressão em rede e pesquisa de dados com recursos de relatórios estatísticos.
- Controle de acesso multinível com permissões de usuário personalizáveis.
- Tela colorida sensível ao toque com interface intuitiva e fácil de usar.
- Totalmente certificado com os padrões TART e CE.
| Especificação | TTAR-200 | TTAR-300 | TTAR-500 | TTAR-600 |
|---|---|---|---|---|
| Variação | 1.30000-1.70000 (nD) | |||
| Resolução | 0.0001 (nD) | 0.0001 (nD) | 0.00001 (nD) | 0.00001 (nD) |
| Precisão | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
| Faixa Brix | 0-100% (Brix) | |||
| Precisão Brix | ±0.1% (Brix) | ±0.1% (Brix) | ±0.05% (Brix) | ±0.01% (Brix) |
| Modo de teste | Índice de refração / teor de açúcar ou personalizado | Índice de refração / teor de açúcar ou personalizado | Índice de refração / teor de açúcar / umidade do mel / salinidade ou personalizado | Índice de refração / teor de açúcar / umidade do mel / salinidade ou personalizado |
| Método de controle de temperatura | nenhum | Peltier embutido | Peltier embutido | Peltier embutido |
| Faixa de controle de temperatura | Temperatura do quarto | 5 ℃-65 ℃ | 5 ℃-65 ℃ | 5 ℃-90 ℃ |
| Estabilidade do controle de temperatura | Temperatura do quarto | ± 0.03 ℃ | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
| Fonte de Luz | CONDUZIU | |||
| Wavelength | 589nm | |||
| Prisma | Safira | |||
| Célula de amostra | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Hastelloy | Hastelloy |
| Método de Detecção | CCD linear de alta resolução | |||
| Método de exibição | Tela sensível ao toque colorida FTF de 7 polegadas | |||
| Armazenamento de dados | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Método de Saída | USB, RS232, RJ45, cartão SD, disco U | |||
| Gestão de Usuários | Sim/Gerenciamento de autoridade de quatro níveis | |||
| 21CFR PARTE 11 | SIM | |||
| Trilha de auditoria | SIM | |||
| Assinatura Eletrônica | SIM | |||
| Biblioteca de Métodos Personalizados | SIM | |||
| Exportar arquivo para verificar a proteção de alto nível MD5 | SIM | |||
| Impressão Wi-Fi | SIM | |||
| Exporte em vários formatos de arquivo | PDF e Excel | |||
| Tamanho da embalagem | X | |||
| Voltagem | 220 V / 50 Hz (110 V também está disponível) | |||
| Peso | 7.15kg | |||



