Ruang Uji Hujan ToronIPX™ 123456
Rain Test Chamber ToronIPX™ 123456 dirancang untuk mengevaluasi produk sesuai standar kedap air IPX1 hingga IPX6. Bagian luarnya terbuat dari baja domestik berkualitas tinggi dengan lapisan cat yang ramping untuk meningkatkan daya tahan dan estetika.
Ideal untuk menguji pencahayaan luar ruangan, peralatan rumah tangga, komponen otomotif, dan berbagai produk elektronik dan listrik.

Tes Standar
Kamar Uji Tahan Air Komprehensif Rain IPX123456 mematuhi standar berikut:
- IEC60529:1989 + A1:1999 + A2:2013: Tingkat Perlindungan yang Disediakan oleh Penutup (Kode IP)
- GB4208-2017: Tingkat Perlindungan Penutup (Kode IP), yang mencakup Klausul 14.2.1, 14.2.2, dan Gambar 3; Klausul 14.2.3 dan 14.2.4, Gambar 4; dan Klausul 14.2.5 dan 14.2.6, Gambar 6
- GB7000.1: Lampu Bagian — Persyaratan Umum dan Pengujian, termasuk Klausul 9.2.3 hingga 9.2.7, Gambar 9.4, dan Klausul 9.5
Ruang uji ini memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kedap air dan perlindungan yang ketat untuk berbagai aplikasi.
Fitur Struktural
Bahan Ruang Dalam dan Luar
Ruang dalam dibuat dengan baja tahan karat SUS#1.2 setebal 304 mm dan memiliki struktur yang dilas sepenuhnya, memastikan penyegelan yang sangat baik dan ketahanan terhadap retak.
Bagian luarnya terbuat dari baja canai dingin setebal 1.5 mm yang melalui proses penyikatan, pemolesan, dan pengecatan, sehingga memberikan ketahanan gores yang unggul.
Isolasi dan Penyegelan
Ruang tersebut diisolasi dengan busa poliuretan setebal 100 mm. Segel pintu menggunakan karet silikon ganda untuk pemasangan yang aman dan tahan lama.
Jendela Pengamatan
Jendela observasi terdiri dari empat lapisan kaca temper, tersedia dalam ukuran yang dapat disesuaikan. Untuk mencegah embun beku selama pengoperasian suhu rendah, kabel pemanas internal memastikan pencairan bunga es yang efektif.
Sistem listrik
Kabinet sirkuit ini memiliki tata letak yang bersih dan profesional, yang mematuhi standar Inggris. Kabinet ini mencakup diagram sirkuit yang komprehensif untuk referensi yang mudah. Setiap jalur diberi kode unik, diberi label yang jelas, dan mudah diidentifikasi, sehingga menyederhanakan pemecahan masalah dan pemeliharaan.

| Spesifikasi Kamar | Ukuran ruang dalam | Lebar 1700 × Kedalaman 1700 × Tinggi 2000 mm |
| Ukuran ruang luar: | Lebar 2090 × Kedalaman 4220 × Tinggi 2650 mm | |
| Diameter meja putar | 600mm | |
| Beban maksimum meja putar | 50kg | |
| Tinggi angkat meja putar | 1000-1600mm (jarak atas meja dari bawah) | |
| Meja putar dapat dimiringkan | 0° atau 15° (horizontal) | |
| Kecepatan putar | 1-5r/menit (dapat disesuaikan secara tepat) | |
| Mode rotasi meja putar | Selalu maju / bergantian maju dan mundur / rotasi terputus-putus | |
| Penyesuaian laju aliran | Penyesuaian laju aliran secara manual dengan menggunakan flowmeter dengan panel penyesuaian | |
| Waktu pengujian | 0 999-min | |
| Total berat | 500kg | |
| Parameter IPX12 | Area Panel Hujan Tetes | 1200 × 1200mm |
| Ukuran lubang semprot IPX12 | diameter 0.4mm | |
| Jarak antar lubang tetesan | 20 × 20mm | |
| Curah hujan | 1 mm/menit (IPX1); 3 mm/menit (IPX2) | |
| Mode pengangkatan pelat tetes hujan | Tidak dapat diangkat (Tetap) | |
| Parameter IPX34 | Dimensi radius tabung berosilasi | R800mm |
| Laju aliran R800 | 2.3L/menit ±5% (IPX3); 3.5L/mnt ±5% (IPX4) | |
| Ukuran bukaan jet air | 0.4mm | |
| Jarak bukaan pancaran air | 50mm | |
| Diameter dalam tabung bandul | 15mm | |
| Sudut Bandul | 120° (IPX3), 350° (IPX4) atau pengaturan khusus | |
| Kecepatan ayunan bandul | 240° pulang pergi 4S, 720° pulang pergi 12S (kontrol presisi) atau disesuaikan | |
| Parameter IPX56 | Bukaan jet air IPX5 | 6.3mm |
| Bukaan semprotan air IPX6 | 12.5mm | |
| Laju aliran semprotan air IPX5 | 12.5L/menit ±5% | |
| Laju aliran penyemprotan air IPX6 | 100L/menit ±5% | |
| Metode memperbaiki pistol semprot | Pengikat mekanis (ayunan, semprotan air titik tetap) | |
| Aksesoris ekstra | 1. salinan petunjuk pengoperasian; 2. salinan sertifikat pabrik; 3. salinan kartu garansi peralatan; 4. 1 kartrid filter; 5. 200 jarum uji; 6. 6 meter pipa air (1) | |
| Gunakan ketentuan | Pengguna menjamin kondisi berikut dan menyelesaikan koneksi yang sesuai | |
| Persyaratan Situs | Tanah datar, drainase lancar, lantai dan dinding kedap air, serta dipasang saluran pembuangan lantai atau saluran drainase. Kapasitas beban tanah tidak kurang dari 200kg / ㎡ Tempat berventilasi baik Tidak ada getaran kuat di sekitar peralatan Tidak ada medan elektromagnetik yang kuat di sekitar peralatan Tidak ada zat yang mudah terbakar, meledak, korosif dan debu di sekitar peralatan Ruang penggunaan dan pemeliharaan yang tepat disediakan di sekitar peralatan: Belakang, kiri, kanan, atas perangkat: 800mm; depan perangkat: 1400mm | |
| Kondisi sekitar | Suhu: 5 ℃ ~ 35 ℃ Kelembaban relatif: ≤85% Tekanan udara: 86kPa ~ 106kPa | |
| Persyaratan Daya | Tegangan, frekuensi | AC380V±10%; 50Hz±10%; Tiga fase |
| Daya | 3kW | |
| Resistensi tanah pelindung | <4Ω | |
| Persyaratan sakelar daya | 1. Pengguna diharuskan untuk mengkonfigurasi peralatan dengan sakelar udara proteksi kebocoran dengan kapasitas yang sesuai di lokasi pemasangan, dan sakelar ini harus independen untuk peralatan ini. 2.Dilarang menggunakan saklar pisau atau soket listrik 3. Lokasi sakelar udara proteksi kebocoran tidak lebih dari 2 meter dari perangkat | |
| Persyaratan sumber air | 1. Pengguna diharuskan mengonfigurasi sumber air untuk peralatan di lokasi pemasangan, tekanan air tidak lebih rendah dari 0.2Mpa, dan memasang keran 4 titik. 2. Keran tidak lebih dari 2 meter dari peralatan | |

