Spektrofotometer Kolorimeter Portabel - Presisi Tinggi Seri ToronSpec™ 23/25/26D
Spektrofotometer Kolorimeter Portabel - Seri ToronSpec™ 23/25/26D Presisi Tinggi untuk pengukuran warna yang akurat. Dengan rentang panjang gelombang 360-780nm yang diperluas, kalibrasi canggih, dan kamera internal untuk pemosisian yang tepat, alat ini memastikan kinerja yang andal di berbagai aplikasi.

Rentang panjang gelombang terdepan di industri: 360-780nm
Rentang panjang gelombang kolorimeter standar adalah 400-700nm. Model ini memperluas rentang hingga 360-780nm untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan pengukuran warna yang lebih luas.

Variasi dan pengulangan tahap demi tahap yang luar biasa
- Perbedaan antar tahap adalah 0.12, meningkatkan konsistensi warna antara produsen dan pemasok.
- Kemampuan pengulangan ditingkatkan 50% dari generasi sebelumnya, mencapai 0.01.

Sistem sumber cahaya ganda memberikan masa pakai lebih lama dari yang diharapkan
Memanfaatkan lampu xenon dan LED untuk menghasilkan banyak cahaya ultraviolet dan cahaya tampak sekaligus memastikan masa pakai puluhan juta pengukuran.

Menyediakan 6 lubang pengukuran untuk mengukur sampel dengan bentuk yang berbeda dengan mudah
Dilengkapi enam pilihan bukaan: 11mm, 10mm, 6mm, 5mm, 3mm, dan 1×3mm, memungkinkan pengukuran objek kecil dan permukaan melengkung secara presisi.

Kalibrasi panjang gelombang pelat hijau BCRA
Secara otomatis mengkalibrasi akurasi panjang gelombang menggunakan pelat hijau BCRA tingkat referensi, memastikan kinerja yang konsisten dan andal.

Akurasi indikasi meningkat sebesar 60%
Dilengkapi dengan sensor cahaya silikon generasi berikutnya, yang meningkatkan masukan cahaya hingga 65% dan meningkatkan resolusi spektral hingga 39%. Akurasi indikasi ditingkatkan hingga 60% dibandingkan model sebelumnya.

Kalibrasi otomatis yang cerdas
Menghilangkan kebutuhan untuk kalibrasi manual yang sering. Setelah dikalibrasi awal, instrumen secara otomatis menyesuaikan berdasarkan status dan faktor lingkungannya, memastikan kinerja yang stabil dan akurasi yang berkelanjutan.

Kamera definisi tinggi internal untuk mengamati area yang diukur dengan jelas
Spektrofotometer seri ToronSpec-26D dilengkapi kamera internal yang menangkap gambar area yang diukur, memastikan posisi yang tepat dan mencegah kesalahan akibat ketidakselarasan.
Tabel Singkat Perbedaan Model
| Fitur | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| SCI | ● | ● | ● |
| SCE | ● | ● | ● |
| Pengulangan pengukuran | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
| Perjanjian Antar Instrumen | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
| Kaliber | Φ11mm, Φ6mm | F11 mm, F10 mm, F6 mm, F3 mm | Ukuran 11mm, 10mm, 6mm, 5mm, 3mm, 1mm×3mm |
| Rentang panjang gelombang | 360-740nm | 360-780nm | |
| Kehidupan sumber cahaya | 6 juta kali | 10 juta kali | |
| UV | ● | ● | ● |
| Metode observasi pengukuran | Kamera | Kamera | Kamera |
| Bata Hijau BCRA | ● | ● | ● |
Spesifikasi Produk
| Model produk | ToronSpec™ 23D | ToronSpec™ 25D | ToronSpec™ 26D |
|---|---|---|---|
| Struktur pengukuran※ | D/8, SCI+SCE | ||
| Kehidupan sumber cahaya | 6 juta kali | 10 juta kali | |
| Rentang panjang gelombang | 360-740nm | 360-780nm | |
| Pengukuran SCI+SCE secara bersamaan | Bantuan | ||
| Metode kalibrasi | Kalibrasi energi papan hitam putih bersertifikasi BCRA, kalibrasi akurasi panjang gelombang papan hijau | ||
| Pengulangan pengukuran※※ | dE*ab≤0.02 | dE*ab≤0.01 | |
| Perjanjian Antar-Instrumen※※※ | dE*ab≤0.25 | dE*ab≤0.2 | dE*ab≤0.12 |
| Akurasi tampilan | 0.01 | ||
| Sumber pencahayaan | Sumber cahaya LED seimbang pita penuh + lampu xenon | ||
| Sumber cahaya UV | Ya | ||
| Kaliber | Φ11mm, Φ6mm | Ukuran 11mm, 10mm, 6mm, 3mm | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
| Standar pengukuran | Reflektansi spektral, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, perbedaan warna RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), keputihan (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), kekuningan (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), kehitaman (My, dM), ketahanan noda, perubahan warna. Ketahanan warna, Warna (ASTM E313-00), kerapatan warna CMYK (A, T, E, M), indeks metamerisme Milm, Munsell, daya sembunyi, kekuatan (kekuatan pewarna, kekuatan pewarnaan) | ||
| Kondisi sumber cahaya | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| Metode observasi | Kamera | ||
| Kalibrasi | Kalibrasi otomatis yang cerdas | ||
| Dukungan perangkat lunak | Android, iOS, Jendela | ||
| Akurasi terjamin | Menjamin kualifikasi pengukuran tingkat pertama | ||
| Pengamat standar | 2 °, 10 ° | ||
| Mengintegrasikan diameter bola | 40mm | ||
| Standar | ASTM E1164, ISO7724-1, DIN5033 Bagian 7, CIE No.15, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833 | ||
| Metode spektral | Kisi | ||
| Sensor | Sensor susunan CMOS presisi tinggi kolom ganda | ||
| Interval panjang gelombang | 10nm | ||
| Rentang pengukuran reflektifitas | 0-200% | ||
| Resolusi reflektansi | 0.01% | ||
| Mengukur waktu | Sekitar 1 detik | ||
| Antarmuka | Bluetooth. | ||
| Layar | Layar penuh warna, 3.5 inci | ||
| Kapasitas baterai | Dapat mengukur secara terus-menerus sebanyak 8000 kali dengan sekali pengisian daya. 7.2V/3000mAh | ||
| Bahasa | Bahasa Inggris dan lainnya | ||
| Storage | Instrumen: 10.000 item: APP: Penyimpanan massal | ||
| Ukuran | 233mm x 77mm x 93mm | ||
| Berat | 600g | ||
※ Pencahayaan difus/penerimaan arah 8°, termasuk cahaya pantulan spekular/menghilangkan cahaya pantulan spekular
※※ Setelah papan tulis dikalibrasi, ukur papan tulis sebanyak 30 kali dengan interval 5 detik. Simpangan baku hasil pengukuran kaliber MAV.
※※※ Rata-rata nilai pengukuran kaliber MAV dari 12 pelat warna dalam seri BCRA.
Opsional Aksesoris
| Kode materi | Nama | Gambar |
|---|---|---|
| 1.51.01.0069-0 | 12 batu bata berwarna | ![]() |
| 1.51.01.0068-0 | 24 batu bata berwarna | ![]() |
| 1.51.01.0016-0 | Pelat dasar uji keramik | ![]() |
| 3.07.04.2003-0 | Kuvet silinder kuarsa 800 (ukuran luar φ 32*41mm, ketebalan dinding 1.5mm) | ![]() |



