Evaporator Putar Skala Pilot EV-1005 / EV-1010 / EV-1020 / EV-1050
Rotary Evaporator umumnya digunakan dalam industri farmasi, kimia, dan biofarmasi untuk konsentrasi, kristalisasi, pengeringan, pemisahan, dan pemulihan pelarut. Alat ini beroperasi dengan memanaskan tabung reaksi yang berputar pada suhu yang terkontrol dalam kondisi vakum, sehingga memungkinkan penguapan yang efisien dengan menciptakan area permukaan yang besar pada dinding tabung reaksi. Pelarut yang diuapkan dikondensasikan melalui kondensor kaca dan dikumpulkan dalam tabung reaksi penerima, sehingga mengoptimalkan proses penguapan.
Evaporator Putar Torontech merupakan instrumen penting untuk menghilangkan pelarut volatil dari sampel cair secara perlahan dan efisien. Aplikasi utamanya adalah untuk mengonsentrasikan larutan dengan menggunakan vakum untuk menurunkan titik didih pelarut sambil memutar labu untuk membentuk lapisan tipis, yang secara dramatis meningkatkan laju penguapan. Teknik ini penting untuk melindungi senyawa yang sensitif terhadap panas dari degradasi, menjadikannya landasan alur kerja laboratorium modern.
Kemampuan penguapan dan konsentrasi yang penting ini penting untuk operasi harian di:
- Sintesis Farmasi & Kimia: Untuk pemurnian dan isolasi senyawa sintetis dan Bahan Farmasi Aktif (API) dengan melepaskan pelarut reaksi secara efisien tanpa menurunkan molekul target yang berharga.
- Makanan, Rasa & Ekstraksi Botani: Untuk membuat konsentrat, minyak esensial, dan ekstrak botani berkualitas tinggi dengan menghilangkan pelarut seperti etanol secara lembut, sehingga menjaga rasa, aroma, dan khasiat produk akhir dengan sempurna.
- Akademisi & Penelitian: Sebagai instrumen dasar dalam kimia organik dan laboratorium penelitian untuk konsentrasi rutin dan pemurnian campuran reaksi, menjadikannya bagian penting dari hampir setiap pekerjaan eksperimen.
- Persiapan Sampel Analitis: Untuk menyiapkan sampel sebelum analisis dengan memusatkan larutan encer untuk membawa analit dalam batas deteksi instrumen seperti HPLC atau GC, atau untuk melakukan prosedur pertukaran pelarut kritis.
- Desain segel ganda PTFE dan fluororubber untuk kinerja vakum yang unggul.
- Kaca borosilikat berkekuatan tinggi 3.3, menawarkan ketahanan panas dan korosi yang sangat baik.
- Sekering ganda untuk rotasi dan pemanasan guna memastikan perlindungan keselamatan yang kuat.
- Mekanisme pengangkat elektrik untuk kenyamanan pengguna.
- Kondensor ganda dengan desain tiga kumparan untuk tingkat pemulihan yang tinggi.
- Katup sakelar vakum untuk pengumpulan dan pembuangan tanpa gangguan.
- Perlindungan suhu berlebih dan fungsi anti-kering untuk keamanan tambahan.


| Pilih Model | EV-1005 | EV-1010 | EV-1020 | EV-1050 |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan | 220-240V / 50Hz | 380V / 50Hz | ||
| Kekuatan keseluruhan | 2100W | 3100W | 5100W | 6640W |
| Tenaga motor berputar | 60W/1/5 | 100W1/5 | ||
| Mengangkat tenaga motor | 40W/1:12.5 | |||
| Daya pemanas | 2000W | 3000W | 5000W | 6500W |
| Gelar vakum | 0.098MPa | |||
| Labu penguapan | 5L | 10L | 20L | 50L |
| Menerima botol | 3L (Dengan katup pembuangan) | 5L (Dengan katup pembuangan) | 10L (Dengan katup pembuangan) | 20L (Dengan katup pembuangan) |
| Kecepatan rotasi | X | |||
| Kisaran suhu | RT~180°C | |||
| Akurasi kontrol suhu | +/- 1 ° C | |||
| Jarak angkat | 140mm | 190mm | 150mm | 215mm |
| Kondensator | Vertikal, kumparan utama tiga + kumparan ganda bantu | |||
| Volume mandi | 12L | 21L | 41L | 76L |
| Ukuran | 980W * 480D * 1260H mm | 1130W * 470D * 1940H mm | 1210W * 610D * 2170H mm | 1390W * 700D * 2300H mm |
| Berat | 46kg | 64kg | 78kg | 97kg |
| Pilih Model | ExEV-1005 | ExEV-1010 | ExEV-1020 | ExEV-1050 |
|---|---|---|---|---|
| Tegangan | 220-240V / 50Hz | 380V / 50Hz | ||
| Kekuatan keseluruhan | 2100W | 3180W | 5180W | 8280W |
| Tenaga motor berputar | 60W/1/5 | 100W1/5 | ||
| Mengangkat tenaga motor | 40W/1:12.5 | |||
| Daya pemanas | 2000W | 3000W | 5000W | 8000W |
| Gelar vakum | 0.098MPa | |||
| Labu penguapan | 5L | 10L | 20L | 50L |
| Menerima botol | 3L (Dengan katup pembuangan) | 5L (Dengan katup pembuangan) | 10L (Dengan katup pembuangan) | 20L (Dengan katup pembuangan) |
| Kecepatan rotasi | X | |||
| Kisaran suhu | RT~180℃ (Mandi minyak) | |||
| Akurasi kontrol suhu | +/- 1 ° C | |||
| Jarak angkat | 140mm | 190mm | 150mm | 215mm |
| Kondensator | Vertikal, kumparan utama tiga + kumparan ganda bantu | |||
| Volume mandi | 12L | 21L | 41L | 76L |
| Ukuran | 980W * 480D * 1260H mm | 1130W * 470D * 1940H mm | 1210W * 610D * 2170H mm | 1390W * 700D * 2300H mm |
| Berat | 52kg | 70kg | 84kg | 103kg |



