Cámara de pruebas ambientales con acceso peatonal
Las cámaras de prueba ambiental con acceso fácil de la serie ToronWI™ están diseñadas para evaluar y almacenar componentes grandes, conjuntos y productos terminados en condiciones específicas de temperatura y humedad, lo que garantiza que cumplan con los estándares de rendimiento.
Estas cámaras de prueba ambiental con entrada peatonal permiten alojar productos que requieren un amplio espacio de prueba o almacenamiento. Las aplicaciones incluyen evaluaciones completas de vehículos, componentes automotrices, paneles solares, piezas electrónicas, envases, estudios de estabilidad farmacéutica, investigación biológica y diversos usos industriales.
Las cámaras ambientales con acceso peatonal cuentan con una estructura cuidadosamente diseñada que prioriza la seguridad operativa y la estabilidad a largo plazo al tiempo que mejora la eficiencia energética.
Disponemos de una amplia gama de opciones de cámaras para satisfacer diversas necesidades de análisis. Torontech también ofrece soluciones personalizadas adaptadas al tamaño y la cantidad de sus muestras.
| N º de Modelo. | ToronWI™-4 | ToronWI™-8 | ToronWI™-10 | ToronWI™-15 | ToronWI™-45 | ToronWI™-55 |
| Volumen del espacio de prueba (m³) | 4 | 8 | 10 | 15 | 45 | 55 |
| Tamaño de la cámara interior: ancho × alto × profundidad (mm) | 2000 2000 × × 1000 | 2000 2000 × × 2000 | 2040 2100 × × 2100 | 2500 3000 × × 2000 | 5000 3000 × × 3000 | 5000 2200 × × 5000 |
| Rango de temperatura | Alta temperatura: 80 ºC, +120 ºC Baja temperatura: -60 ºC, -50 ºC, -40 ºC, -30 ºC, -20 ºC, -10 ºC, 0 ºC | |||||
| Rango de humedad | 20% a 98% RH | |||||
| Fluctuación de temperatura y humedad | ±0.5 °C/±2.5 % HR | |||||
| Temperatura. uniformidad | ≤ 2.0 ° C | |||||
| Velocidad de calentamiento | +20ºC~+80ºC en 60 min | |||||
| Velocidad de enfriamiento | +20ºC~ -55ºC, -40ºC, -20 ºC, -10 ºC en 120 o 90 o 60 min | |||||
| Material de la cámara exterior | Acero al carbono de alta calidad con pintura. | |||||
| Material de la cámara interior | Placa de acero inoxidable mate SUS304 | |||||
| El material de aislamiento | Aislamiento rígido de espuma de poliuretano | |||||
| Modo de enfriamiento | Enfriado hidráulicamente | |||||
| Control | Controlador de pantalla táctil LCD con control PID | |||||
| Dispositivo de protección de seguridad | NFB (sin disyuntor), protectores contra sobrepresión, sobrecalentamiento y sobrecorriente para compresor, protectores contra sobretemperatura, protector de sobrecarga del ventilador, protector contra calor seco, protector contra cortocircuito de agua | |||||
| accesorio estándar | Ventana de visualización*1, puerto de cable (puerto Φ100 mm), dispositivo de iluminación LED, ruedas móviles con reposapiés | |||||
| Temperatura ambiente. | +5 hasta + 35 ° C | |||||
| VOLTIOS | 380 V CA 3Ø 50 Hz | |||||
| Servicio de personalización | Se pueden personalizar requisitos no estándar o especiales. | |||||





