Secadora por congelación al vacío para uso doméstico
El secador por congelación al vacío doméstico es ideal para el secado por congelación a pequeña escala en hogares y tiendas. Se utiliza comúnmente para conservar frutas, carnes, verduras, remedios herbales, productos para la salud y más.
El liofilizador doméstico Torontech está diseñado para incorporar la avanzada técnica de conservación de alimentos mediante liofilización a hogares y pequeños comercios. Su principal aplicación es la eliminación del agua de productos perecederos a bajas temperaturas, preservando a la perfección su forma, color, sabor y valor nutricional originales para un almacenamiento excepcionalmente estable y a largo plazo, sin necesidad de refrigeración ni conservantes químicos.
Esta tecnología de conservación avanzada es ideal para su uso por:
- Jardineros y agricultores domésticos: Preservar la cosecha de frutas, verduras y hierbas de temporada alta, transformando los productos perecederos en alimentos livianos y ricos en nutrientes que se pueden almacenar durante años en la despensa.
- Entusiastas de las actividades al aire libre y preparación para emergencias: Para crear comidas livianas, nutritivas y con alto contenido energético para caminatas, campamentos y suministros de alimentos de emergencia a largo plazo que se rehidratan rápidamente y conservan su sabor original.
- Productores de alimentos gourmet y especializados: Para crear productos artesanales únicos y de alto valor, como dulces liofilizados, golosinas para mascotas, café o para conservar ingredientes delicados como hierbas y flores comestibles para uso culinario.
- Consumidores de salud y bienestar: Para conservar superalimentos ricos en nutrientes, remedios herbales y suplementos para la salud, conservando su potencia y extendiendo su vida útil mucho más allá de los métodos de secado tradicionales.
- Diseño compacto integrado para facilitar su uso y funcionamiento sin fugas.
- Fabricado con materiales inertes de calidad alimentaria para la seguridad del producto.
- Trampa de frío de acero inoxidable duradera con propiedades anticorrosión y fácil limpieza.
- La función de precongelación elimina la necesidad de un refrigerador separado.
- La trampa de frío captura el hielo de manera uniforme con alta eficiencia y gran capacidad.
- Equipado con un compresor de primer nivel que ofrece alta eficiencia energética, durabilidad y bajos niveles de ruido.
- La bomba de vacío de alta velocidad garantiza un vacío final superior.
- Capacidades de registro y exportación de datos inteligentes para un mejor monitoreo y análisis.
| Modelo | CIFD-1 | CIFD-4 | CIFD-6 | CIFD-8 | CIFD-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Area efectiva | 0.1 m2 | 0.34 m2 | 0.55 m2 | 0.92 m2 | 1.45 m2 |
| Espaciado de capa | 43 mm | 45 mm | 70 mm | 38 mm | 43 mm |
| Temperatura mínima de la capa | ≤ -25 °C (sin carga) | ≤ -40 °C (sin carga) | |||
| Velocidad de enfriamiento de la capa | ≤ 120 min (+20 °C a -25 °C) | ≤ 120 min (+20 °C a -40 °C) | |||
| Velocidad de calentamiento de la capa | ≤ 120 min (-25 °C a +20 °C) | ≤ 120 min (-40 °C a +20 °C) | |||
| Diferencia de temperatura de la capa | ≤ ± 1 ° C | ||||
| Rango de temperatura de la capa | -25°C ~ +80°C | -35°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | ||
| Capacidad para 22 frascos de penicilina | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas |
| Capacidad para 16 frascos de penicilina | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas |
| Capacidad para 12 frascos de penicilina | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas | Diez piezas |
| Capacidad de procesamiento | 2 kg / lote | 4-6 kg / lote | 6-8 kg / lote | 10-12 kg / lote | 18-20 kg / lote |
| Capacidad de producto líquido | Aproximadamente 2L (espesor 10 mm) | Aproximadamente 6L (espesor 10 mm) | Aproximadamente 8L (espesor 10 mm) | Aproximadamente 12L (espesor 10 mm) | Aproximadamente 20L (espesor 10 mm) |
| Tamaño de la capa | 150mm * 280mm | 210mm * 435mm | 330mm * 445mm | 275mm * 445mm | 275mm * 790mm |
| Temperatura mínima de la trampa de frío | ≤ -35 °C (sin carga) | ≤ -60 °C (sin carga) | |||
| Velocidad de enfriamiento de la trampa de frío | Bajada de 20 °C a -35 °C en 20 min | Bajada de 20 °C a -60 °C en 60 min | |||
| Capacidad de condensación de hielo | ≤ 3 kg | ≤ 6 kg | ≤ 8 kg | ≤ 12 kg | ≤ 18 kg |
| Método de descongelación | Descongelación por calefacción eléctrica | ||||
| Grado de vacío máximo del sistema | ≤ 5Pa | ||||
| Refrigerante | R404 | ||||
| Potencia instalada | 1.1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3.5kW |
| Dimensiones | 450W * 500D * 825H mm | 500W * 640D * 900H mm | 680W * 640D * 1180H mm | 680W * 640D * 1180H mm | 680W * 990D * 1180H mm |
| Tamaño del embalaje | 570 680 * * 1170mm | 630 840 * * 1260mm | 820 800 * * 1540mm | 820 800 * * 1540mm | 820 1170 * * 1600mm |
| Peso neto | 73KG | 84KG | 125KG | 130KG | 186KG |
| Peso de embalaje | 113KG | 139KG | 197KG | 203KG | 281KG |
| Ruido | ≤ 62dB | ||||
| VOLTIOS | Monofásica 220 V (también disponible 110 V) | ||||


