Refractómetro automático serie TTAR
El refractómetro automático de la serie TTAR cuenta con un sensor CCD lineal de alto rendimiento. Con capacidades avanzadas de adquisición, análisis y procesamiento de señales, el Digipol-R integra un sistema de control de temperatura semiconductor Partesuper. Mide con precisión y eficiencia el índice de refracción (Nd) y los grados Brix (concentración de azúcar) de líquidos transparentes, translúcidos, oscuros y viscosos.
Campos de uso
El refractómetro automático se utiliza ampliamente en diversas industrias, como la petrolera, la farmacéutica, la alimentaria, la química de uso diario y el procesamiento de azúcar. También es un instrumento estándar en instituciones educativas y centros de investigación científica.
Industria de alimentos:
Se utiliza para el control de calidad de materias primas, productos en proceso y productos terminados. Ayuda a determinar las concentraciones de materia seca, sólidos y azúcares, y garantiza la pureza en productos como azúcar, postres, bebidas, lácteos, chocolate, café, aceites y grasas.
Industria farmacéutica:
Se utiliza para analizar el contenido sólido en sangre y orina y para verificar la pureza del producto.
Industria Cosmética:
Mide el índice de refracción de aceites esenciales y fragancias, y analiza el contenido de ácidos grasos en jabones y formulaciones perfumadas.
Industrias Químicas y Petroquímicas:
Mide el índice de refracción de materias primas y reactivos, verifica la pureza de las sustancias y evalúa el índice de refracción y la concentración de productos derivados del petróleo y aceites lubricantes.
Características del refractómetro automático serie TTAR
- El sistema de control de temperatura Parpaste incorporado mejora la precisión y la estabilidad.
- Con control de temperatura dual y un prisma de zafiro duradero.
- Utiliza una fuente de luz fría LED, sustituyendo las tradicionales lámparas de sodio y halógenas.
- Cumple con la norma 21 CFR Parte 11 para registros de auditoría, estándares de farmacopea y firmas electrónicas.
- Admite impresión en red y búsqueda de datos con funciones de informes estadísticos.
- Control de acceso multinivel con permisos de usuario personalizables.
- Pantalla táctil a color con una interfaz intuitiva y fácil de usar.
- Totalmente certificado con los estándares TART y CE.
| Especificaciones | TTAR-200 | TTAR-300 | TTAR-500 | TTAR-600 |
|---|---|---|---|---|
| Autonomía | 1.30000-1.70000 (nD) | |||
| Resolución | 0.0001 (nD) | 0.0001 (nD) | 0.00001 (nD) | 0.00001 (nD) |
| Precisión | ± 0.0002 | ± 0.0002 | ± 0.00003 | ± 0.00002 |
| Rango Brix | 0-100% (Brix) | |||
| Precisión de Brix | ±0.1 % (Brix) | ±0.1 % (Brix) | ±0.05 % (Brix) | ±0.01 % (Brix) |
| Modo de prueba | Índice de refracción / contenido de azúcar o personalizado | Índice de refracción / contenido de azúcar o personalizado | Índice de refracción / contenido de azúcar / humedad de la miel / salinidad o personalizado | Índice de refracción / contenido de azúcar / humedad de la miel / salinidad o personalizado |
| Método de control de temperatura | Ninguno | Peltier incorporado | Peltier incorporado | Peltier incorporado |
| Rango de control de temperatura | Temperatura ambiente | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -65 ℃ | 5 ℃ -90 ℃ |
| Estabilidad del control de temperatura | Temperatura ambiente | ± 0.03 ℃ | ± 0.02 ℃ | ± 0.01 ℃ |
| Fuente de luz | LED | |||
| Longitud de onda | 589nm | |||
| Prisma | Sapphire | |||
| Celda de muestra | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Hastelloy | Hastelloy |
| Método de detección | CCD lineal de alta resolución | |||
| Método de visualización | Pantalla táctil a color FTF de 7 pulgadas | |||
| Almacenamiento de datos | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
| Método de salida | USB, RS232, RJ45, tarjeta SD, disco U | |||
| Gestión de usuarios | Sí/Gestión de autoridad de cuatro niveles | |||
| 21CFR PARTE 11 | Si | |||
| Pista de auditoría | Si | |||
| firma electronica | Si | |||
| Biblioteca de métodos personalizados | Si | |||
| Exportar perfil para verificar protección de alto nivel MD5 | Si | |||
| Impresión Wi-Fi | Si | |||
| Exportar en múltiples formatos de archivo | PDF y Excel | |||
| Tamaño de embalaje | 440 × 400 × 340mm | |||
| VOLTIOS | 220 V / 50 Hz (110 V también está disponible) | |||
| Peso | 7.15kg | |||



