Laborkühler – ToronChill™ Lab-Serie (Kompaktkühler)
Die ToronChill™ Lab-Serie ist ein kompakter Kühler, der für hochstabile Kühlung in Labor- und Analyseumgebungen entwickelt wurde. Er nutzt eine intelligente PID-Temperaturregelung und ein vertikales, platzsparendes Design, um eine konstante Kühlmitteltemperatur für empfindliche Instrumente zu gewährleisten.
Die Beta-Serie ist mit einem Edelstahlbehälter sowie einem Schutz- und Alarmsystem für Durchfluss-, Füllstands- und Übertemperaturprobleme ausgestattet und gewährleistet so einen zuverlässigen Dauerbetrieb. Die RS485-Schnittstelle ermöglicht die Integration mit kompatiblen Geräten und Steuerungssystemen.
Laborkühler – ToronChill™ Lab-Serie (Kompaktkühler) Anwendungsbereiche
- AAS / ICP-OES / ICP-MS Kühlunterstützung
- Hilft dabei, die Kühlwassertemperatur für analytische Arbeitsabläufe zu stabilisieren, die über längere Zeiträume laufen.
- Rasterelektronenmikroskopie- und Spektrometriesysteme
- Unterstützt ein zuverlässiges Wärmemanagement für Instrumente, die empfindlich auf Temperaturdrift reagieren.
- Handschuhkästen und Plasmaätzgeräte
- Sorgt für eine gleichmäßige Kühlung von Hilfssystemen, die eine kontinuierliche Wärmeabfuhr erfordern.
- Rotationsverdampfer, kleine Reaktionskessel und Laborlasergeräte
- Gewährleistet die Stabilität des Kühlmittels für gängige Laborprozesse und Tischgeräte.

Laborkühler – ToronChill™ Lab-Serie (Kompaktkühler) Hauptmerkmale
- Intelligente PID-Temperaturregelung
- Gewährleistet hohe Stabilität für wiederholbare Laborarbeiten.
- Kompaktes vertikales Design
- Platzsparende Bauweise für beengte Labore und Instrumentenräume.
- Edelstahlbehälter mit großer Öffnung
- Leichterer Zugang für Reinigung und routinemäßige Wartungsarbeiten.
- Frontfilter mit Sichtprüfung
- Hilft Ihnen dabei, den Zustand des Filters zu überwachen und ihn schneller auszutauschen.
- Schutz- und Alarmsystem
- Beinhaltet Unterstützung für die Wasseraufbereitung sowie Alarme für Wasserdurchfluss, Wasserstand und Überhitzung zum Schutz angeschlossener Geräte.
- RS485-Kommunikationsoption
- Ermöglicht die Integration und Kommunikation mit kompatiblen Laborgeräten und Steuerungssystemen.
- Optionaler kleiner Wassertank und 4.3-Zoll-Farb-Touchscreen
- Reduziert bei Bedarf das zirkulierende Flüssigkeitsvolumen und verbessert die Bedienbarkeit bei Einstellungen und Überwachung.
Laborkühler – ToronChill™ Lab-Serie (Kompaktkühler) Technische Daten
Kleiner, vertikaler, mobiler Kühler, hohe Stabilität (ToronChill™ Lab*s)
- Temperaturstabilität: ±0.1 °C
- Temperaturbereich: 5 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab 1s | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4s | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s | 5600 | 40 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s | 6400 | 40 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Kleiner, vertikaler, mobiler Kühler, -20°C niedrige Temperatur (ToronChill™ Lab*s-20)
- Temperaturstabilität: ±0.2 °C
- Temperaturbereich: -20 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s-20 | 700 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4s-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Kleiner, vertikaler, mobiler Kaltwassersatz, energiesparend (ToronChill™ Lab*r)
- Temperaturstabilität: ±1 °C
- Temperaturbereich: 5 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1r | 800 | 20 | 1.7 | 5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2r | 1400 | 20 | 1.7 | 8 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3r | 2600 | 40 | 3.4 | 14 | 380 × 565 × 850 |
| ToronChill™ Lab4r | 3600 | 40 | 3.4 | 20 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5r | 5600 | 50 | 4.3 | 30 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6r | 6400 | 50 | 4.3 | 46 | 540 × 780 × 1115 |
Kleiner, vertikaler, mobiler Kühler, kleiner Behälter (ToronChill™ Lab*sm)
- Temperaturstabilität: ±0.2 °C
- Temperaturbereich: 5 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m | 800 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m | 1400 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m | 2600 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m | 3600 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m | 5600 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m | 6400 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × 780 × 1115 |
Kleiner, vertikaler, mobiler Kühler, kleiner Behälter, niedrige Temperatur (ToronChill™ Lab*sm-20)
- Temperaturstabilität: ±0.3 °C
- Temperaturbereich: -20 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab1s.m-20 | 700 | 20 | 1.7 | 2.5 | 280 × 435 × 640 |
| ToronChill™ Lab2s.m-20 | 1200 | 20 | 1.7 | 2.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s.m-20 | 2200 | 40 | 3.4 | 2.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s.m-20 | 3300 | 40 | 3.4 | 5 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s.m-20 | 5200 | 50 | 4.3 | 6 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s.m-20 | 6000 | 50 | 4.3 | 8 | 540 × 780 × 1115 |
Kleiner, vertikaler, mobiler Kühler, -40°C niedrige Temperatur (ToronChill™ Lab*s-40)
- Temperaturstabilität: ±0.3 °C
- Temperaturbereich: -40 bis 35 °C
| Modell | Kühlleistung (W bei 25 °C) | Max. Durchfluss (l/min) | Max. Druck (bar) | Reservoir (L) | Gesamtabmessungen (B×T×H, mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ToronChill™ Lab2s-40 | 900 | 10 | 1.5 | 4.5 | 330 × 505 × 710 |
| ToronChill™ Lab3s-40 | 1200 | 20 | 3.5 | 7.5 | 380 × 565 × 830 |
| ToronChill™ Lab4s-40 | 1800 | 20 | 3.5 | 10 | 430 × 635 × 940 |
| ToronChill™ Lab5s-40 | 2600 | 20 | 3.5 | 16 | 490 × 715 × 995 |
| ToronChill™ Lab6s-40 | 3600 | 20 | 3.5 | 20 | 540 × 780 × 1115 |