Vakuum-Gefriertrockner für den Haushalt
Der Haushalts-Vakuum-Gefriertrockner ist ideal für die Gefriertrocknung im kleinen Maßstab in Haushalten und Geschäften. Er wird häufig zur Konservierung von Obst, Fleisch, Gemüse, Kräuterheilmitteln, Gesundheitsprodukten und mehr verwendet.
Der Torontech Haushalts-Vakuumgefriertrockner wurde entwickelt, um die fortschrittliche Lebensmittelkonservierungstechnik der Lyophilisation in den privaten oder gewerblichen Bereich zu bringen. Er dient primär der Entwässerung verderblicher Waren bei niedrigen Temperaturen und bewahrt so Form, Farbe, Geschmack und Nährwert der Lebensmittel optimal. Dadurch ist eine außergewöhnlich lange Haltbarkeit ohne Kühlung oder chemische Konservierungsstoffe möglich.
Diese fortschrittliche Konservierungstechnologie eignet sich ideal für den Einsatz durch:
- Hausgärtner und Selbstversorger: Um die Ernte von Obst, Gemüse und Kräutern in der Hauptsaison zu erhalten, werden verderbliche Produkte in leichte, nährstoffreiche Lebensmittel umgewandelt, die jahrelang in der Speisekammer gelagert werden können.
- Outdoor-Fans & Notfallvorsorge: Für die Herstellung von leichten, energiereichen und nahrhaften Mahlzeiten zum Wandern, Campen und für langfristige Notvorräte, die schnell rehydrieren und ihren ursprünglichen Geschmack behalten.
- Gourmet- und Spezialitätenlebensmittelhersteller: Zur Herstellung einzigartiger, hochwertiger handwerklicher Produkte wie gefriergetrockneter Süßigkeiten, Leckerlis für Haustiere, Kaffee oder zur Konservierung empfindlicher Zutaten wie Kräuter und essbarer Blüten für den kulinarischen Gebrauch.
- Verbraucher im Bereich Gesundheit und Wellness: Zur Konservierung nährstoffreicher Superfoods, pflanzlicher Heilmittel und Nahrungsergänzungsmittel, wodurch deren Wirksamkeit erhalten und ihre Haltbarkeit weit über die herkömmlicher Trocknungsmethoden hinaus verlängert wird.
- Kompaktes integriertes Design für Benutzerfreundlichkeit und leckagefreien Betrieb.
- Zur Produktsicherheit aus inerten, lebensmittelechten Materialien hergestellt.
- Langlebige Kühlfalle aus Edelstahl mit Korrosionsschutzeigenschaften und einfacher Reinigung.
- Dank der Vorgefrierfunktion ist kein separater Kühlschrank mehr erforderlich.
- Die Kühlfalle fängt Eis gleichmäßig mit hoher Effizienz und starker Kapazität ein.
- Ausgestattet mit einem Kompressor der Spitzenklasse, der hohe Energieeffizienz, Langlebigkeit und niedrige Geräuschpegel bietet.
- Eine Hochgeschwindigkeits-Vakuumpumpe sorgt für ein überragendes Endvakuum.
- Intelligente Datenaufzeichnungs- und -exportfunktionen für verbesserte Überwachung und Analyse.
| Modell | CYFD-1 | CYFD-4 | CYFD-6 | CYFD-8 | CYFD-15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wirksame Fläche | 0.1 m2 | 0.34 m2 | 0.55 m2 | 0.92 m2 | 1.45 m2 |
| Ebenenabstand | 43 mm | 45 mm | 70 mm | 38 mm | 43 mm |
| Min. Temperatur der Schicht | ≤ -25 °C (Leerlauf) | ≤ -40 °C (Leerlauf) | |||
| Abkühlgeschwindigkeit der Schicht | ≤ 120 min (+20°C bis -25°C) | ≤ 120 min (+20°C bis -40°C) | |||
| Heizrate der Schicht | ≤ 120 min (-25°C bis +20°C) | ≤ 120 min (-40°C bis +20°C) | |||
| Temperaturunterschied der Schicht | ≤ ±1°C | ||||
| Temperaturbereich der Schicht | -25 °C bis +80 °C | -35 °C bis +80 °C | -40 °C bis +80 °C | ||
| Fassungsvermögen für 22 Penicillinflaschen | 210 Stücke | 715 Stücke | 1158 Stücke | 1937 Stücke | 3053 Stücke |
| Fassungsvermögen für 16 Penicillinflaschen | 405 Stücke | 1350 Stücke | 2189 Stücke | 3662 Stücke | 5772 Stücke |
| Fassungsvermögen für 12 Penicillinflaschen | 710 Stücke | 2400 Stücke | 3892 Stücke | 6510 Stücke | 10260 Stücke |
| Verarbeitungsfähigkeit | 2 kg / Charge | 4-6 kg / Charge | 6-8 kg / Charge | 10-12 kg / Charge | 18-20 kg / Charge |
| Kapazität für flüssige Produkte | Etwa 2L (Dicke 10mm) | Etwa 6L (Dicke 10mm) | Etwa 8L (Dicke 10mm) | Etwa 12L (Dicke 10mm) | Etwa 20L (Dicke 10mm) |
| Ebenengröße | 150mm * 280mm | 210mm * 435mm | 330mm * 445mm | 275mm * 445mm | 275mm * 790mm |
| Min. Temperatur der Kühlfalle | ≤ -35 °C (Leerlauf) | ≤ -60 °C (Leerlauf) | |||
| Abkühlrate der Kühlfalle | Abkühlung von 20 °C auf -35 °C/innerhalb von 20min | Abkühlung von 20 °C auf -60 °C/innerhalb von 60min | |||
| Eiskondensationskapazität | ≤ 3 kg | ≤ 6 kg | ≤ 8 kg | ≤ 12 kg | ≤ 18 kg |
| Auftaumethode | Elektrische Heizung Abtauung | ||||
| Endvakuumgrad des Systems | ≤ 5Pa | ||||
| Kältemittel | R404 | ||||
| Installierter Strom | 1.1kW | 1.5kW | 2kW | 2.5kW | 3.5kW |
| Abmessungen | 450 W * 500 T * 825 H mm | 500 W * 640 T * 900 H mm | 680 W * 640 T * 1180 H mm | 680 W * 640 T * 1180 H mm | 680 W * 990 T * 1180 H mm |
| Packungsgröße | 570 x 680 x 1170 mm | 630 x 840 x 1260 mm | 820 x 800 x 1540 mm | 820 x 800 x 1540 mm | 820 x 1170 x 1600 mm |
| Nettogewicht | 73 kg | 84 kg | 125 kg | 130 kg | 186 kg |
| Verpackungsgewicht | 113 kg | 139 kg | 197 kg | 203 kg | 281 kg |
| Lärm | ≤ 62dB | ||||
| Stromspannung | Einphasig 220 V (110 V ist ebenfalls verfügbar) | ||||


