Gesichtsmasken-Verstopfungstester
Übergeordnetes Produkt
Produktkategorien
Testgerät für die Verstopfung von Gesichtsmasken ToronFM™ CT: Die Probe wird einer bekannten Konzentration von Dolomitstaub in der Luft ausgesetzt. Nach der Exposition werden der Atemwiderstand und die Filterdurchlässigkeit der partikelfiltrierenden Halbmaske gemessen.
Grundsätze
- EN 149 Abschnitt 8.10
| Parameter | Normen |
|---|---|
| Modell | ToronFM™ CT |
| Staub | DRB 4/15 Dolomit |
| Staubverteiler | Partikelgrößenbereich: 0.1 um ~ 10 um Massenstrombereich: 40 mg/h – 400 mg/h |
| Atemgerät | Hubraum: 2.0 l/Hub Frequenz: 15 mal/min |
| Temperatur der ausgeatmeten Luft | (37 ÷ 2)°C |
| Luftfeuchtigkeit der ausgeatmeten Luft | Mindestens 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Kontinuierlicher Durchfluss durch die Staubkammer | 60 m³/h, lineare Geschwindigkeit: 4 cm/s |
| Konzentration des Staubes | (400 ÷ 100) mg/m³ |
| Testkammer | Innenmaße: 650 × 650 mm × 700 mm Luftdurchsatz: 60 m³/h, lineare Geschwindigkeit: 4 cm/s Lufttemperatur: (23 ÷ 2)°C Luftfeuchtigkeit: (45 ÷ 15)% |
| Messbereich des Atemwiderstands | 0 ~ 2000 Pa, Genauigkeit: 0.1 Pa |
| Stromspannung | 220 V, 50 Hz, 1 KW (110 V ist ebenfalls verfügbar) |
| Externe Dimension | 3800mm x 1100mm x 1650mm |
| Gewicht | 320 kg |
Zubehör
| Artikel | Anzahl |
|---|---|
| Automatischer Dolomitstaubgenerator | 1pc |
| Automatisches Pulverzufuhrzentrumsystem (Kontinuierliche Zufuhrvorrichtung) | 1set |
| TSI Laser-Staubpartikelzähler | 1pc |
| Sinuswelle simuliert Beatmungsgerät | 1set |
| Sattdampferzeuger | 1set |