جهاز الطرد المركزي فائق السرعة TT-UltraC30 | جهاز الطرد المركزي المبرد فائق السرعة TT-UltraCXNUMX
جهاز الطرد المركزي فائق السرعة TT-UltraC30 هو جهاز طرد مركزي مبرد فائق السرعة، مثبت على الأرضية، يُستخدم على نطاق واسع لفصل وتنقية العينات البيولوجية بسرعة وكفاءة عالية، مثل عينات الأحياء الجزيئية والبروتينات والخلايا والحمض النووي (DNA). كما يُعدّ جهاز الطرد المركزي فائق السرعة TT-UltraC30 مثاليًا لفصل العينات النانوية باستخدام الطرد المركزي، مما يُلبي احتياجات عملائنا المتنوعة في هذا المجال.

صُمم جهاز Torontech TT-UltraC30 لأداء مهام الفصل والتنقية عالية السرعة الأكثر تطلبًا، حيث يتطلب أقصى قوة جاذبية. بتطبيقه قوى طرد مركزي تتجاوز 100,000 xg، يُمكّن الجهاز من عزل وتركيز وتنقية المكونات دون الخلوية والجزيئات الكبيرة والجسيمات النانوية، موفرًا عينات عالية النقاء ضرورية للبحث والتطوير المتقدم.
يعد هذا الفصل عالي الأداء تقنية تمكينية بالغة الأهمية في:
- علم الفيروسات وتطوير اللقاحات: لتركيز وتنقية الجسيمات الفيروسية من رواسب مزارع الخلايا، وهي خطوة أساسية في إنتاج النواقل الفيروسية للقاحات وأبحاث العلاج الجيني.
- علم البروتينات والكيمياء الحيوية: عزل وفصل المجمعات البروتينية والعضيات الفرعية الخلوية (على سبيل المثال، الريبوسومات، والميكروسومات)، مما يسمح بدراسة مفصلة لبنيتها ووظيفتها.
- علم الأحياء الجزيئي وعلم الجينوم: للفصل عالي النقاء للبلازميدات والحمض النووي والحمض النووي الريبوزي، وخاصة في تحضير العينات للتطبيقات الحساسة اللاحقة مثل التسلسل والانتقال الجيني.
- تكنولوجيا النانو وعلوم المواد: تجزئة وتنقية الجسيمات النانوية الاصطناعية، مثل النقاط الكمومية والليبوزومات، على أساس الحجم والكثافة، مما يضمن توحيد العينة المطلوب لتطبيقات المواد المتقدمة.
- السرعة القصوى: 31,200 دورة في الدقيقة
- ماكس RCF: 110,000xg
- السعة القصوى: 6 لتر
- نظام فراغ ذكي: يضمن الختم الفعال.
- المراقبة في الوقت الحقيقي: تعرض أضواء المؤشر الأحمر والأخضر والأصفر حالة تشغيل الجهاز.
- هيكل متين: غرفة طرد مركزي من سبائك الألومنيوم عالية القوة.
- التبريد المستمر: تحافظ جميع الدوارات على درجة حرارة 4 درجات مئوية أو أقل بأقصى سرعة.
- كفاءة الطاقة: يمكن إيقاف تشغيل وظيفة التبريد الاحتياطية، مما يقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تزيد عن 45%.
- التعرف التلقائي على معرف الدوار: يمنع سوء التشغيل.
- دوارات محكمة الغلق: استبدال الدوار بسهولة.
- برامج قابلة للتخصيص: تسمح بوصف موجز لكل برنامج.
| المواصفات الخاصه | تي تي-UltraC30 |
|---|---|
| الموديل | تي تي-UltraC30 |
| جزء رقم | 101312 |
| ماكس. سرعة | 31200 دورة في الدقيقة |
| ماكس. RCF | 110000 x ج |
| السعة القصوى | 6 س 1000ml |
| مدى السرعة | 300-31200 دورة في الدقيقة |
| دقة السرعة | ± 5 دورة في الدقيقة |
| نطاق درجة حرارة | -20 ° C - + 40 ° C |
| دقة درجة الحرارة | ± 1 ° C |
| عداد | 1 ثانية ~ 65535x / 1 دقيقة ~ 6535 دقيقة، زيادة 1 |
| سعر ACC/DEC | 11 / 11 فرامل ناعمة |
| التخزين | 1000 قطعة |
| شاشة | شاشة لمس LCD ملونة مقاس 10 بوصة |
| واجهة التخزين | ذراع USB |
| ضجيج المستوى | ≤ 56 ديسيبل (أ) |
| أجهزة السلامة | قفل الباب، كشف السرعة الزائدة، كشف عدم التوازن، كشف درجة الحرارة الزائدة، كشف غطاء الدوار |
| محرك للسيارات | محرك عاكس للتيار المتردد |
| WiFi/انترنت | الضاغط العاكس (المبرد: R290) |
| مزود الطاقة (PSU) | تيار متردد 220 فولت ±10%، 50 هرتز، 20 أمبير (110 فولت متاح أيضًا) |
| مجموع الطاقة | 4 كيلو واط |
| أبعاد (L × العرض × H) | 780 س س 810 867 مم |
| الوزن الصافي | كغ 308 |
| التعرف التلقائي على الدوار | تطبيقي |
| إدارة السجل | اختياري |
| التحكم في الوقت الحقيقي (RTC) | اختياري |
| التدرج الطرد المركزي | اختياري |
| إدارة المسؤول | اختياري |
قائمة الدوار TT-UltraC30
| صورة الدوار | نوع الدوار | السعة | الأعلى. السرعة (دورة في الدقيقة) | أقصى RCF (xg) | محولات |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | رقم 1 زاوية الدوار (Ti) | 24 س 1.5ml | 31200 | 90329 | 0.2ml، 0.5ml |
![]() | رقم 2 زاوية الدوار | 24 س 1.5ml | 25000 | 57996 | 0.2ml، 0.5ml |
![]() | رقم 3 زاوية الدوار | 48 س 1.5ml | 24000 | 63109 | 0.2ml، 0.5ml |
![]() | رقم 4 زاوية الدوار | 12 × 15 مل مخروطي الشكل | 25000 | 75465 | 5 مل مخروطي الشكل |
![]() | رقم 5 زاوية الدوار | 6 × 50 مل مخروطي الشكل | 25000 | 70574 | 15 مل مخروطي الشكل |
![]() | رقم 6 زاوية الدوار (Ti) | 8 س 50ml | 30000 | 110000 | 5 مل ، 10 مل ، 15 مل |
![]() | رقم 7 زاوية الدوار | 6 × 200 مل مخروطي الشكل | 17000 | 43618 | 10 مل، 15 مل، 50 مل مخروطي الشكل |
![]() | رقم 8 زاوية الدوار | 6 س 500ml | 10000 | 18111 | 15 مل ، 50 مل ، 200 مل |
![]() | رقم 9 زاوية الدوار | 4 س 1000ml | 9000 | 16481 | 50 مل ، 250 مل ، 500 مل |
![]() | رقم 10 زاوية الدوار | 6 س 1000ml | 8000 | 14367 | 50 مل ، 250 مل ، 500 مل |
![]() | رقم 11 سوينغ الدوار | 4 س 500ml | 4000 | 3255 | 15 مل، 50 مل، مكنسة كهربائية |
![]() | رقم 12 سوينغ الدوار | 4 س 750ml | 4500 | 4166 | 15 مل، 50 مل، مكنسة كهربائية |











