مقياس ألوان طيفي محمول - سلسلة ToronSpec™ 23/25/26D عالية الدقة
مقياس ألوان طيفي محمول - سلسلة ToronSpec™ 23/25/26D عالية الدقة لقياس الألوان بدقة. يتميز بنطاق أطوال موجية ممتد من 360 إلى 780 نانومتر، ومعايرة متقدمة، وكاميرا مدمجة لتحديد المواقع بدقة، مما يضمن أداءً موثوقًا به في مختلف التطبيقات.

نطاق الطول الموجي الرائد في الصناعة: 360-780 نانومتر
يتراوح نطاق الطول الموجي لأجهزة قياس الألوان القياسية بين 400 و700 نانومتر. ويوسع هذا الطراز نطاقه إلى 360-780 نانومتر لتحسين الدقة وإمكانيات قياس الألوان.

تنوع وتكرار متميز من مرحلة إلى أخرى
- الفرق بين المراحل هو 0.12، مما يعزز تناسق الألوان بين الشركات المصنعة والموردين.
- تم تحسين القدرة على التكرار بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، حيث تم تحقيق 0.01.

يوفر نظام مصدر الضوء المزدوج عمر خدمة أطول من المتوقع
يستخدم مصباح زينون ومصباح LED لتوفير كمية وفيرة من الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي مع ضمان عمر افتراضي يصل إلى عشرات الملايين من القياسات.

يوفر 6 فتحات قياس لقياس عينات ذات أشكال مختلفة بسهولة
يتميز بستة خيارات للفتحة: 11 مم، و10 مم، و6 مم، و5 مم، و3 مم، و1×3 مم، مما يسمح بقياس دقيق للأشياء الصغيرة والأسطح المنحنية.

معايرة الطول الموجي للوحة الخضراء BCRA
يقوم بمعايرة دقة الطول الموجي تلقائيًا باستخدام لوحة BCRA الخضراء ذات الدرجة المرجعية، مما يضمن أداءً ثابتًا وموثوقًا به.

تمت زيادة دقة الإشارة بنسبة 60%
مُجهَّز بمستشعر ضوء من السيليكون من الجيل الجديد، مما يزيد مدخلات الضوء بنسبة 65% ويُحسِّن دقة الطيف بنسبة 39%. كما حُسِّنت دقة الإشارة بنسبة 60% مقارنةً بالطراز السابق.

معايرة تلقائية ذكية
يُغني عن المعايرة اليدوية المتكررة. بعد المعايرة الأولية، يُضبط الجهاز تلقائيًا بناءً على حالته والعوامل البيئية، مما يضمن أداءً مستقرًا ودقةً مستمرة.

كاميرا مدمجة عالية الدقة لمراقبة المنطقة المقاسة بوضوح
تتميز سلسلة أجهزة قياس الطيف ToronSpec-26D بكاميرا مدمجة تلتقط صورة للمنطقة المقاسة، مما يضمن تحديد المواقع بدقة ويمنع أخطاء عدم المحاذاة.
جدول موجز للاختلافات بين النماذج
| الميزات | تورون سبيك™ 23D | تورون سبيك™ 25D | تورون سبيك™ 26D |
|---|---|---|---|
| اصابات النخاع الشوكي | ● | ● | ● |
| SCE | ● | ● | ● |
| تكرار القياس | dE*ab ≤ 0.02 | dE*ab ≤ 0.01 | |
| اتفاق بين الصك | dE*ab ≤ 0.25 | dE*ab ≤ 0.2 | dE*ab ≤ 0.12 |
| عيار | Φ11mm ، 6mm | Φ11mm، Φ10mm، Φ6mm، Φ3mm | Φ11 مم، Φ10 مم، Φ6 مم، Φ5 مم، Φ3 مم، 1 مم × 3 مم |
| نطاق الطول الموجي | 360-740nm | 360-780nm | |
| حياة مصدر الضوء | شنومكس مليون مرة | شنومكس مليون مرة | |
| UV | ● | ● | ● |
| طريقة مراقبة القياس | الكاميرات والتصوير | الكاميرات والتصوير | الكاميرات والتصوير |
| الطوب الأخضر BCRA | ● | ● | ● |
مواصفات المنتج
| نموذج المنتج | تورون سبيك™ 23D | تورون سبيك™ 25D | تورون سبيك™ 26D |
|---|---|---|---|
| هيكل القياس ※ | د/8، SCI+SCE | ||
| حياة مصدر الضوء | شنومكس مليون مرة | شنومكس مليون مرة | |
| نطاق الطول الموجي | 360-740nm | 360-780nm | |
| قياس SCI+SCE في وقت واحد | الدعم | ||
| طريقة المعايرة | معايرة طاقة السبورة السوداء والبيضاء المعتمدة من BCRA، ومعايرة دقة الطول الموجي للوحة الخضراء | ||
| إمكانية تكرار القياس※※ | دي*اب<0.02 | دي*اب<0.01 | |
| اتفاقية بين الصكوك※※※ | دي*اب<0.25 | دي*اب<0.2 | دي*اب<0.12 |
| دقة العرض | 0.01 | ||
| مصدر إضاءة | مصدر ضوء LED متوازن النطاق الكامل + مصباح زينون | ||
| مصدر ضوء الأشعة فوق البنفسجية | نعم | ||
| عيار | Φ11mm ، 6mm | Φ11 مم، Φ10 مم، Φ6 مم، Φ3 مم | Φ11mm,Φ10mm,Φ6mm,5mm,Φ3mm,1mm*3mm |
| معيار القياس | الانعكاس الطيفي، CIE-Lab، CIE-LCh، HunterLab، CIE-Luv، XYZ، Yxy، فرق لون RGB (ΔE*ab، ΔE*cmc، ΔE*94، ΔE*00)، البياض (ASTM E313-00، ASTM E313-73، CIE، ISO2470/R457، AATCC، Hunter، Taube Berger Stensby)، الاصفرار (ASTM D1925، ASTM E313-00، ASTM E313-73)، السواد (My، dM)، ثبات البقع، تغير اللون، الثبات، الصبغة (ASTM E313-00)، كثافة اللون CMYK (A، T، E، M)، مؤشر التماثل اللوني Milm، Munsell، قوة الإخفاء، القوة (قوة الصبغة، قوة التلوين) | ||
| شروط مصدر الضوء | A,B,C,D50,D55,D65,D75F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2 | ||
| طريقة المراقبة | الكاميرات والتصوير | ||
| معايرة: | معايرة تلقائية ذكية | ||
| دعم البرمجيات | Android و iOS و Windows | ||
| دقة مضمونة | ضمان مؤهلات القياس من المستوى الأول | ||
| مراقب قياسي | 2 ° ، 10 ° | ||
| دمج قطر الكرة | 40 مم | ||
| المعايير | ASTM E1164، ISO7724-1، DIN5033 الجزء 7، CIE رقم 15، GB/T 3978، GB 2893، GB/T 18833 | ||
| الطريقة الطيفية | حاجز مشبك | ||
| المستشعرات | مستشعر صفيف CMOS عالي الدقة بعمود مزدوج | ||
| الطول الموجي الفاصل | 10nm | ||
| نطاق قياس الانعكاسية | 0-200٪ | ||
| قرار الانعكاس | 0.01% | ||
| قياس الوقت | حوالي ثانية واحدة | ||
| السطح البيني | يو اس بي. بلوتوث | ||
| شاشة | شاشة ملونة كاملة ، 3.5 بوصة | ||
| قدرة البطارية | يمكن قياس 8000 مرة بشكل مستمر بشحنة واحدة. 7.2 فولت/3000 مللي أمبير في الساعة | ||
| اللغة | الإنجليزية وغيرها | ||
| التخزين | الأداة: 10.000 عنصر: التطبيق: تخزين كبير | ||
| المقاس | 233mm س س 77mm 93mm | ||
| الوزن | 600 غرام | ||
※ إضاءة منتشرة/استقبال اتجاه 8 درجات، بما في ذلك الضوء المنعكس المرآوي/إزالة الضوء المنعكس المرآوي
※※ بعد معايرة السبورة البيضاء، قسها 30 مرة بفاصل 5 ثوانٍ. الانحراف المعياري لنتائج قياس عيار MAV.
※※※ متوسط قيم قياس عيار MAV لـ 12 لوحة ملونة في سلسلة BCRA.
اختياري زينة
| كود المادة | الاسم | صورة |
|---|---|---|
| 1.51.01.0069-0 | 12 قطعة طوب ملونة | ![]() |
| 1.51.01.0068-0 | 24 قطعة طوب ملونة | ![]() |
| 1.51.01.0016-0 | لوحة قاعدة اختبار السيراميك | ![]() |
| 3.07.04.2003-0 | 800 كوفيت أسطواني من الكوارتز (الحجم الخارجي φ 32*41 مم، سمك الجدار 1.5 مم) | ![]() |



